
Mamelodi Sundowns
Siste resultater
Kommende kamper
2026-11-28 18:15Ikke startet
Mamelodi SundownsMamelodi Sundowns
2026-12-05 16:00Ikke startet
Polokwane CityMamelodi Sundowns
2026-12-15 17:30Ikke startet
Sekhukhune UnitedStellenbosch
2026-12-18 17:30Ikke startet
Mamelodi SundownsMamelodi Sundowns
2027-01-09 13:30Ikke startet
Orlando PiratesMilford
2027-01-16 18:15Ikke startet
Mamelodi SundownsMamelodi Sundowns
2027-01-23 16:00Ikke startet
Richards BayMamelodi Sundowns
2027-02-06 13:30Ikke startet
Kaizer ChiefsSekhukhune United
2027-02-13 16:00Ikke startet
Mamelodi SundownsMamelodi Sundowns
2027-02-27 16:00Ikke startet
StellenboschTabell: Sør-Afrikas Premier Soccer League (2026-2027)
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 18 | 26 | |
| 2 | 9 | 8 | 19 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 5 | 22 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 18 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
| 7 | 9 | 2 | -1 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | -1 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | -6 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | -2 | 8 | |
| 11 | 9 | 1 | -3 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | -5 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | -5 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | -7 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | -8 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | -12 | 3 |
Spillerstall (40)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Midtbane | Sør-Afrika | |
| Spiss | Brasil | |
| Venstreback | Sør-Afrika | |
| Venstreback | Sør-Afrika | |
| Defensiv midtbane | Sør-Afrika | |
| Angrep | Colombia | |
| Angrep | Sør-Afrika | |
| Keeper | Uganda | |
| Venstreback | Zimbabwe | |
| Forsvar | Sør-Afrika | |
| Midtstopper | Sør-Afrika | |
| Spiss | Sør-Afrika | |
| Midtbane | Sør-Afrika | |
| Midtstopper | Sør-Afrika | |
| Forsvar | Sør-Afrika | |
| Høyreback | Sør-Afrika | |
| Midtstopper | Sør-Afrika | |
| Høyreving | Sør-Afrika | |
| Spiss | Sør-Afrika | |
| Midtstopper | Sør-Afrika | |
| Offensiv midtbane | Chile | |
| Sentral midtbane | Argentina | |
| Midtstopper | Sør-Afrika | |
| Offensiv midtbane | Sør-Afrika | |
| Midtbane | Portugal | |
| Keeper | Sør-Afrika | |
| Keeper | Sør-Afrika | |
| Defensiv midtbane | Sør-Afrika | |
| Keeper | Sør-Afrika | |
| Venstrekant | Sør-Afrika | |
| Midtbane | Sør-Afrika | |
| Offensiv midtbane | Sør-Afrika | |
| Venstrekant | Sør-Afrika | |
| Sentral midtbane | Sør-Afrika | |
| Høyreback | Sør-Afrika | |
| Defensiv midtbane | Sør-Afrika | |
| Venstrekant | Sør-Afrika | |
| Høyreback | Sør-Afrika | |
| Offensiv midtbane | Sør-Afrika | |
| Høyreback | Sør-Afrika |
Mamelodi Sundowns er en sørafrikansk fotballklubb fra Mamelodi i Tshwane, Gauteng. Klubben ble grunnlagt i 1970 og spiller hjemmekampene sine på Loftus Versfeld Stadium.
Laget deltar i Sør-Afrikas Premier Soccer League, landets øverste divisjon. Ligaen spilles som en serie der klubbene møter hverandre hjemme og borte, og poeng avgjør plasseringen på tabellen. Mamelodi Sundowns er en av landets mest meritterte klubber og har vunnet flere ligatitler.
Klubben vant CAF Champions League i 2016 og ble samme år kåret til CAF Club of the Year. Den ble også det første sørafrikanske laget som deltok i FIFA Club World Cup, der den endte på sjetteplass. Kallenavnet «The Brazilians» viser til draktenes farger.
Følg klubbens kamper og tabellplassering i fotballresultater fra Sør-Afrika.

















































