Kampstatistikk
| Japan (kvinner) | Statistikk | Sverige (kvinner) |
|---|---|---|
| 3 | Skudd på mål | 6 |
| 6 | Skudd utenfor mål | 5 |
| 11 | Avslutninger | 15 |
| 2 | Blokkerte skudd | 4 |
| 8 | Skudd innenfor 16-meteren | 13 |
| 3 | Skudd utenfor 16-meteren | 2 |
| 7 | Frispark | 11 |
| 4 | Hjørnespark | 3 |
| 1 | Offside | 0 |
| 50 | Ballinnehav | 50 |
| 1 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 4 | Redninger | 2 |
| 479 | Pasninger totalt | 485 |
| 388 | Vellykkede pasninger | 393 |
| 81 | Pasningsprosent | 81 |
| 0 | Forventede mål | 0 |
Lagoppstilling: Japan (kvinner)
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #14Yui Hasegawa | Midtbane |
| #6Hina Sugita | Midtbane |
| #10Fuka Nagano | Midtbane |
| #2Risa Shimizu | Høyreback |
| #4Saki Kumagai | Midtbane |
| #1Ayaka Yamashita | Keeper |
| #3Moeka Minami | Midtstopper |
| #7Hinata Miyazawa | Høyreving |
| #15Aoba Fujino | Angrep |
| #11Mina Tanaka | Spiss |
Lagoppstilling: Sverige (kvinner)
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #1Zećira Mušović | Keeper |
| #6Magdalena Eriksson | Forsvar |
| #2Jonna Andersson | Forsvar |
| #14Nathalie Björn | Forsvar |
| #16Filippa Angeldahl | Midtbane |
| #18Fridolina Rolfö | Angrep |
| #9Kosovare Asllani | Angrep |
| #11Stina Blackstenius | Angrep |
| #19Johanna Rytting Kaneryd | Midtbane |
| #13Amanda Ilestedt | Midtstopper |
| #23Elin Rubensson | Midtbane |

