Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 57' | Bytte (Bytte 2) | Matej Riznič | Slovakia U21 |
| 58' | Bytte (Bytte 3) | Nino Marcelli | Slovakia U21 |
| 62' | Bytte (Bytte 1) | Sam Amo-Ameyaw | England U21 |
| 62' | Bytte (Bytte 2) | Tyrique George | England U21 |
| 71' | Bytte (Bytte 3) | Will Lankshear | England U21 |
| 71' | Bytte (Bytte 4) | Ethan Nwaneri | England U21 |

