Siste nytt & kampoppsummeringOppdatert 19. nov 2026
River Plate vant 3–0 borte mot Belgrano i 1. divisjon i Argentina. Kampen ble spilt 18. oktober på Estadio Julio César Villagra.
Se flere fotballresultater.
Høydepunkter
Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 29' | Var (Red card cancelled) | Lisandro López | Belgrano |
| 45' | Goal (Normal Goal) | Tomás Galván | River Plate |
| 45' | Var (Goal confirmed) | Tomás Galván | River Plate |
| 45' | Card (Yellow Card) | Adrián Sánchez | Belgrano |
| 49' | Goal (Normal Goal) | Ángel Correa | River Plate |
| 51' | Card (Yellow Card) | Franco Vazquez | Belgrano |
| 61' | Card (Yellow Card) | Lisandro López | Belgrano |
| 67' | Card (Yellow Card) | Lucas Beltrán | River Plate |
| 68' | subst (Substitution 1) | Lucas Passerini | Belgrano |
| 68' | subst (Substitution 1) | Tobías Andrada | River Plate |
| 68' | subst (Substitution 2) | Lucas Beltrán | River Plate |
| 72' | Goal (Normal Goal) | Thiago Almada | River Plate |
| 73' | subst (Substitution 3) | Gonzalo Montiel | River Plate |
| 73' | subst (Substitution 3) | Adrián Spörle | Belgrano |
| 79' | subst (Substitution 4) | Franco Vazquez | Belgrano |
| 79' | subst (Substitution 5) | Emiliano Rigoni | Belgrano |
| 82' | subst (Substitution 4) | Fausto Vera | River Plate |
| 90' | Var (Goal cancelled) | Ángel Correa | River Plate |
| 90' | Card (Yellow Card) | Lucas Martínez Quarta | River Plate |
Kampstatistikk
| Belgrano | Statistikk | River Plate |
|---|---|---|
| 1.08 | expected_goals | 1.16 |
| 307 | Passes accurate | 448 |
| 11 | Shots insidebox | 9 |
| 1 | Shots outsidebox | 5 |
| 2 | Blocked Shots | 3 |
| 17 | Free Kicks | 11 |
| 4 | Shots on Goal | 7 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 6 | Shots off Goal | 4 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 366 | Total passes | 511 |
| 12 | Total Shots | 14 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 11 | Fouls | 19 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 42 | Ball Possession | 58 |
Lagoppstilling
| Spiller | Lag | Posisjon |
|---|---|---|
| Lisandro López | Belgrano | Midtstopper |
| Franco Vazquez | Belgrano | Offensiv midtbane |
| Nicolás Otamendi | River Plate | Midtstopper |
| Ángel Correa | Tigres UANL | Right Winger |
| Emiliano Rigoni | Belgrano | Right Winger |
| Lucas Martínez Quarta | River Plate | Midtstopper |
| Lucas Zelarayán | Belgrano | Offensiv midtbane |
| Adrián Spörle | Belgrano | Forsvar |
| Gonzalo Montiel | River Plate | Høyreback |
| Thiago Almada | River Plate | Offensiv midtbane |
| Francisco Ortega | River Plate | Forsvar |
| Leonardo Morales | Belgrano | Forsvar |
| Lucas Beltrán | River Plate | Angrep |
| Aníbal Moreno | River Plate | Defensiv midtbane |
| Lucas Passerini | Belgrano | Spiss |
| Adrián Sánchez | Belgrano | Sentral midtbane |
| Tomás Galván | River Plate | Midtbane |
| Thiago Cardozo | Belgrano | Keeper |
| Santiago Beltrán | River Plate | Keeper |
| Alexis Maldonado | Belgrano | Forsvar |
| Tobías Andrada | Vélez Sarsfield | Angrep |

