Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 3' | Mål (Ordinært mål) | Jandir Souza Silva | Remo |
| 20' | Mål (Straffespark) | Patrick | Remo |
| 40' | Bytte (Bytte 1) | Dylan Borrero | Chapecoense |
| 44' | Kort (Gult kort) | Giovanni Augusto | Chapecoense |
| 45' | Kort (Gult kort) | Leonel Picco | Remo |
| 47' | Kort (Gult kort) | David Antunes | Chapecoense |
| 56' | Bytte (Bytte 1) | Leonel Picco | Remo |
| 56' | Bytte (Bytte 2) | David Trindade Braga | Remo |
| 57' | Bytte (Bytte 3) | Mayksilvan da Silva Ferreira | Remo |
| 68' | Kort (Gult kort) | Antonio Galeano | Remo |
| 69' | Bytte (Bytte 2) | David Antunes | Chapecoense |
| 69' | Bytte (Bytte 3) | Bruno Nunes de Barros | Chapecoense |
| 74' | Bytte (Bytte 4) | Patrick | Remo |
| 78' | Kort (Gult kort) | Gabriel Pereira Taliari | Remo |
| 79' | Bytte (Bytte 4) | Fernando | Chapecoense |
| 79' | Bytte (Bytte 5) | Max Alves | Chapecoense |
| 83' | Bytte (Bytte 5) | Gabriel Pereira Taliari | Remo |
| 90' | Kort (Gult kort) | Eduardo Doma | Chapecoense |
Lagoppstilling: Remo
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #18Duplexe Tchamba | Midtstopper |
| #8Patrick | Sentral midtbane |
| #28José Welison | Midtbane |
| #27Zé Ivaldo | Midtstopper |
| #88Marcelo Rangel | Keeper |
| #7Jandir Souza Silva | Midtbane |
| #77Mayksilvan da Silva Ferreira | Forsvar |
| #14Leonel Picco | Midtbane |
| #19Gabriel Pereira Taliari | Angrep |
| #79Marcelinho | Forsvar |
| #26David Trindade Braga | Midtbane |
Lagoppstilling: Chapecoense
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #22Max Alves | Midtbane |
| #77Dylan Borrero | Midtbane |
| #10Giovanni Augusto | Offensiv midtbane |
| #20Bruno Nunes de Barros | Angrep |
| #3Eduardo Doma | Forsvar |
| #27Camilo | Defensiv midtbane |
| #12Fernando | Forsvar |
| #21Kauan Faria Gomes | Forsvar |
| #19David Antunes | Midtbane |
| #9Túlio Eduardo Silva de Oliveira | Angrep |
| #14Gabriel Werner | Keeper |

