Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 31' | Kort (Gult kort) | Romano Schmid | Østerrike |
| 49' | Kort (Gult kort) | Jack Moylan | Irland |
| 60' | Bytte (Bytte 1) | Christoph Lang | Østerrike |
| 68' | Bytte (Bytte 1) | Adam Idah | Irland |
| 69' | Bytte (Bytte 2) | Ryan Manning | Irland |
| 69' | Bytte (Bytte 3) | Jack Moylan | Irland |
| 71' | Kort (Gult kort) | Jake O'Brien | Irland |
| 74' | Kort (Gult kort) | Konrad Laimer | Østerrike |
| 76' | Bytte (Bytte 2) | Stefan Posch | Østerrike |
| 76' | Bytte (Bytte 3) | Christoph Baumgartner | Østerrike |
| 78' | Mål (Ordinært mål) | Saša Kalajdžić | Østerrike |
| 80' | Bytte (Bytte 4) | James Adusei Abankwah | Irland |
| 90' | Bytte (Bytte 4) | Romano Schmid | Østerrike |
| 90' | Kort (Gult kort) | Michael Gregoritsch | Østerrike |
| 90' | Kort (Gult kort) | Finn Azaz | Irland |
Kampstatistikk
| Østerrike | Statistikk | Irland |
|---|---|---|
| 392 | Vellykkede pasninger | 282 |
| 16 | Skudd innenfor 16-meteren | 11 |
| 5 | Skudd utenfor 16-meteren | 6 |
| 5 | Blokkerte skudd | 4 |
| 10 | Frispark | 11 |
| 8 | Skudd på mål | 7 |
| 7 | Redninger | 7 |
| 8 | Skudd utenfor mål | 6 |
| 1 | Offside | 0 |
| 477 | Pasninger totalt | 374 |
| 21 | Avslutninger | 17 |
| 3 | Gule kort | 3 |
| 7 | Hjørnespark | 12 |
| 11 | Frispark | 12 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 55 | Ballinnehav | 45 |
| 2.23 | Forventede mål | 1.15 |
Lagoppstilling: Østerrike
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #11Michael Gregoritsch | Spiss |
| #15Philipp Lienhart | Midtstopper |
| #20Konrad Laimer | Høyreback |
| #10Christoph Baumgartner | Offensiv midtbane |
| #5Stefan Posch | Midtstopper |
| #16Phillipp Mwene | Venstreback |
| #3Kevin Danso | Midtstopper |
| #1Alexander Schlager | Keeper |
| #18Romano Schmid | Offensiv midtbane |
| #6Nicolas Seiwald | Defensiv midtbane |
| #7Christoph Lang | Angrep |
Lagoppstilling: Irland
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #4Dara O'Shea | Midtstopper |
| #1Caoimhín Kelleher | Keeper |
| #10Adam Idah | Spiss |
| #18Ryan Manning | Venstreback |
| #7Troy Parrott | Spiss |
| #22Nathan Collins | Midtstopper |
| #6Jayson Molumby | Sentral midtbane |
| #11Finn Azaz | Midtbane |
| #3Liam Scales | Midtstopper |
| #2James Adusei Abankwah | Forsvar |
| #17Jack Moylan | Midtbane |

