Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 7' | Mål (Ordinært mål) | Depú | Angola |
| 25' | Mål (Ordinært mål) | Mabululu | Angola |
| 64' | Kort (Gult kort) | Mabululu | Angola |
| 65' | Kort (Gult kort) | Mabululu | Den sentralafrikanske republikk |
| 75' | Kort (Gult kort) | Mabululu | Angola |
| 79' | Mål (Ordinært mål) | Mabululu | Angola |
| 84' | Kort (Gult kort) | Mabululu | Den sentralafrikanske republikk |

