Siste nytt & kampoppsummeringOppdatert 19. nov 2026
Buffalo Bills slo Baltimore Ravens 36–10 i NFL på Highmark Stadium 1. november. Bills vant alle fire periodene: 10–7, 6–0, 7–3 og 13–0. Se flere resultater i amerikansk fotball og NFL-resultater.
Se mer om Buffalo Bills og Baltimore Ravens.
Høydepunkter
Status
Detaljerte enkeltresultater og kampstatistikk er ikke tilgjengelige for dette oppgjøret.
Tabell: NFL
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 375:247 | 128 | 22 | SSSSS | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 351:229 | 122 | 20 | SSSSS | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 353:244 | 109 | 20 | SSTSS | |
| 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 329:198 | 131 | 18 | STSSS | |
| 5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 322:217 | 105 | 18 | TSSSS | |
| 6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 308:236 | 72 | 18 | TSSSS | |
| 7 | 12 | 9 | 0 | 3 | 313:244 | 69 | 18 | SSSSS | |
| 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 272:232 | 40 | 18 | SSSSS | |
| 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 198:183 | 15 | 16 | SSTTS | |
| 10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 310:300 | 10 | 16 | STSST | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 273:201 | 72 | 15 | STTSS | |
| 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 262:218 | 44 | 15 | UTSST |












