Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 2' | Mål (Ordinært mål) | Felício Milson | Angola |
| 6' | Kort (Gult kort) | Felício Milson | Malawi |
| 38' | Mål (Ordinært mål) | Mabululu | Angola |
| 45' | Mål (Selvmål) | Kialonda Gaspar | Malawi |
| 45' | Bytte (Bytte 1) | Kialonda Gaspar | Malawi |
| 45' | Bytte (Bytte 2) | Kialonda Gaspar | Malawi |
| 68' | Bytte (Bytte 1) | Zito Luvumbo | Angola |
| 68' | Bytte (Bytte 2) | Mabululu | Angola |
| 70' | Mål (Ordinært mål) | Valdemiro Pinto Domingos | Angola |
| 76' | Bytte (Bytte 3) | Show | Angola |
| 78' | Bytte (Bytte 3) | Show | Malawi |
| 78' | Bytte (Bytte 4) | Show | Malawi |
| 84' | Bytte (Bytte 4) | Pedro Bondo Francisco | Angola |
| 84' | Bytte (Bytte 5) | Felício Milson | Angola |

