Høydepunkter
Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 6' | Mål | Erik Karlsson | Sverige (ishockey) |
| 6' | Straffespark (Takling med kølla) | Dean Kukan | Sveits (ishockey) |
| 13' | Mål | Roman Josi | Sveits (ishockey) |
| 1' | Straffespark (Felling) | Calvin Thürkauf | Sveits (ishockey) |
| 12' | Mål | Denis Malgin | Sveits (ishockey) |
| 14' | Straffespark (Takling med kølla) | Timo Meier | Sveits (ishockey) |
| 14' | Straffespark (Hardhendt spill) | Albert Johansson | Sverige (ishockey) |
| 15' | Straffespark (Felling) | Joel Persson | Sverige (ishockey) |
| 16' | Mål (Overtallsspill) | Calvin Thürkauf | Sveits (ishockey) |
| 18' | Straffespark (Felling) | Dominik Egli | Sveits (ishockey) |
| 4' | Straffespark (Hardhendt spill) | Calvin Thürkauf | Sveits (ishockey) |
| 19' | Straffespark (Hardhendt spill) | Jack Berglund | Sverige (ishockey) |
| 19' | Straffespark (Hardhendt spill) | Sven Andrighetto | Sveits (ishockey) |

