Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 24' | Mål (Straffebom) | Ilias Sebaoui | Sint-Truiden |
| 32' | Mål (Straffebom) | Nathanaël Mbuku | Sint-Truiden |
| 46' | Bytte (Bytte 1) | Kōta Takai | Sint-Truiden |
| 46' | Mål (Ordinært mål) | Nathanaël Mbuku | Sint-Truiden |
| 53' | Mål (Ordinært mål) | Robin Mirisola | Oud-Heverlee Leuven |
| 55' | Kort (Gult kort) | Jamie Lawrence | Oud-Heverlee Leuven |
| 67' | Bytte (Bytte 2) | Ilias Sebaoui | Sint-Truiden |
| 67' | Bytte (Bytte 3) | Ryan Merlen | Sint-Truiden |
| 67' | Bytte (Bytte 1) | Emmanuel Addai | Oud-Heverlee Leuven |
| 72' | Bytte (Bytte 4) | Frederic Leroi Soelle Soelle | Sint-Truiden |
| 73' | Bytte (Bytte 2) | Takuya Ogiwara | Oud-Heverlee Leuven |
| 81' | Mål (Ordinært mål) | Davis Opoku | Oud-Heverlee Leuven |
| 84' | Kort (Gult kort) | Kaito Matsuzawa | Sint-Truiden |
| 84' | Bytte (Bytte 5) | Joedrick Pupe | Sint-Truiden |
| 88' | Kort (Gult kort) | Davis Opoku | Oud-Heverlee Leuven |
| 90' | Kort (Gult kort) | Roggerio Nyakossi | Oud-Heverlee Leuven |
| 90' | Kort (Gult kort) | Timmy Simons | Oud-Heverlee Leuven |
| 90' | Bytte (Bytte 3) | Wouter George | Oud-Heverlee Leuven |
Kampstatistikk
| Sint-Truiden | Statistikk | Oud-Heverlee Leuven |
|---|---|---|
| 7 | Skudd på mål | 4 |
| 9 | Skudd utenfor mål | 9 |
| 26 | Avslutninger | 21 |
| 10 | Blokkerte skudd | 8 |
| 21 | Skudd innenfor 16-meteren | 11 |
| 5 | Skudd utenfor 16-meteren | 10 |
| 12 | Frispark | 13 |
| 15 | Hjørnespark | 9 |
| 0 | Offside | 2 |
| 64 | Ballinnehav | 36 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Redninger | 6 |
| 561 | Pasninger totalt | 306 |
| 489 | Vellykkede pasninger | 241 |
| 87 | Pasningsprosent | 79 |
| 3.81 | Forventede mål | 1.58 |
| 2.66 | Forhindrede mål | 2.66 |
Lagoppstilling: Sint-Truiden
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #11Nathanaël Mbuku | Venstrekant |
| #8Abdoulaye Sissako | Midtbane |
| #26Visar Musliu | Forsvar |
| #3Taiga Hata | Forsvar |
| #4Kōta Takai | Midtstopper |
| #23Joedrick Pupe | Forsvar |
| #10Ilias Sebaoui | Angrep |
| #16Leo Kokubo | Keeper |
| #18Nelson Ishiwatari | Defensiv midtbane |
| #14Ryan Merlen | Midtbane |
| #19Frederic Leroi Soelle Soelle | Angrep |
Lagoppstilling: Oud-Heverlee Leuven
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #8Siebe Schrijvers | Angrep |
| #28Ewoud Pletinckx | Forsvar |
| #5Jamie Lawrence | Midtstopper |
| #21William Balikwisha | Midtbane |
| #26Takuya Ogiwara | Forsvar |
| #7Emmanuel Addai | Høyreving |
| #6Wouter George | Sentral midtbane |
| #34Roggerio Nyakossi | Midtstopper |
| #99Davis Opoku | Forsvar |
| #1Dani van den Heuvel | Keeper |
| #18Robin Mirisola | Angrep |

