Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 7' | Mål (Ordinært mål) | Shion Shinkawa | Sint-Truiden |
| 12' | Mål (Ordinært mål) | Nelson Ishiwatari | Sint-Truiden |
| 14' | Mål (Ordinært mål) | Átrók István Zalán | Zulte Waregem |
| 27' | Kort (Gult kort) | Átrók István Zalán | Zulte Waregem |
| 42' | Kort (Gult kort) | Franz Tangala | Zulte Waregem |
| 45' | Kort (Gult kort) | Enrique Lofolomo | Zulte Waregem |
| 46' | Bytte (Bytte 1) | Franz Tangala | Zulte Waregem |
| 64' | Mål (Straffespark) | Ilias Sebaoui | Sint-Truiden |
| 65' | Bytte (Bytte 1) | Nathanaël Mbuku | Sint-Truiden |
| 65' | Bytte (Bytte 2) | Shion Shinkawa | Sint-Truiden |
| 65' | Bytte (Bytte 3) | Samed Baždar | Sint-Truiden |
| 66' | Mål (Ordinært mål) | Kaito Matsuzawa | Sint-Truiden |
| 78' | Bytte (Bytte 2) | Átrók István Zalán | Zulte Waregem |
| 78' | Bytte (Bytte 3) | Anosike Ementa | Zulte Waregem |
| 81' | Bytte (Bytte 4) | Robert-Jan Vanwesemael | Sint-Truiden |
| 85' | Bytte (Bytte 5) | Ilias Sebaoui | Sint-Truiden |
Kampstatistikk
| Sint-Truiden | Statistikk | Zulte Waregem |
|---|---|---|
| 9 | Skudd på mål | 2 |
| 3 | Skudd utenfor mål | 6 |
| 16 | Avslutninger | 11 |
| 4 | Blokkerte skudd | 3 |
| 13 | Skudd innenfor 16-meteren | 7 |
| 3 | Skudd utenfor 16-meteren | 4 |
| 11 | Frispark | 13 |
| 5 | Hjørnespark | 4 |
| 4 | Offside | 2 |
| 68 | Ballinnehav | 32 |
| 0 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 1 | Redninger | 5 |
| 644 | Pasninger totalt | 298 |
| 565 | Vellykkede pasninger | 227 |
| 88 | Pasningsprosent | 76 |
| 2.05 | Forventede mål | 1.24 |
| -0.78 | Forhindrede mål | -0.78 |
Lagoppstilling: Sint-Truiden
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #11Nathanaël Mbuku | Venstrekant |
| #8Abdoulaye Sissako | Midtbane |
| #26Visar Musliu | Forsvar |
| #5Shōgo Taniguchi | Midtstopper |
| #60Robert-Jan Vanwesemael | Forsvar |
| #23Joedrick Pupe | Forsvar |
| #10Ilias Sebaoui | Angrep |
| #9Samed Baždar | Spiss |
| #16Leo Kokubo | Keeper |
| #18Nelson Ishiwatari | Defensiv midtbane |
| #99Shion Shinkawa | Angrep |
Lagoppstilling: Zulte Waregem
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #11Marley Aké | Kantspiller |
| #18Anosike Ementa | Angrep |
| #5Jakob Kiilerich Rask | Forsvar |
| #13Brent Gabriël | Keeper |
| #8Thomas Claes | Sentral midtbane |
| #20Tobias Hedl | Angrep |
| #55Yannick Cappelle | Forsvar |
| #6Enrique Lofolomo | Midtbane |
| #45Benoit De Jaegere | Forsvar |
| #21Átrók István Zalán | Midtbane |
| #49Franz Tangala | Midtbane |

