Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 11' | Kort (Gult kort) | Jamie Sterry | Doncaster Rovers |
| 30' | Kort (Gult kort) | Jamie Donley | Luton Town |
| 41' | Bytte (Bytte 1) | Nahki Wells | Luton Town |
| 44' | Mål (Straffespark) | Callum Marshall | Luton Town |
| 45' | Bytte (Bytte 1) | Hakeeb Adelakun | Doncaster Rovers |
| 51' | Mål (Ordinært mål) | Jamie Donley | Luton Town |
| 60' | Kort (Gult kort) | Owen Bailey | Doncaster Rovers |
| 68' | Bytte (Bytte 2) | Robbie Gotts | Doncaster Rovers |
| 69' | Bytte (Bytte 3) | Leon Ayinde | Doncaster Rovers |
| 69' | Bytte (Bytte 4) | Jamie Sterry | Doncaster Rovers |
| 71' | Bytte (Bytte 2) | Kasey Palmer | Luton Town |
| 72' | Bytte (Bytte 3) | Liam Walsh | Luton Town |
| 72' | Mål (Ordinært mål) | Jamie Donley | Luton Town |
| 73' | Bytte (Bytte 5) | Will Keane | Doncaster Rovers |
| 90' | Kort (Gult kort) | Jordan Thomas | Doncaster Rovers |
Kampstatistikk
| Luton Town | Statistikk | Doncaster Rovers |
|---|---|---|
| 2.3 | Forventede mål | 1.08 |
| 354 | Vellykkede pasninger | 298 |
| 14 | Skudd innenfor 16-meteren | 10 |
| 4 | Skudd utenfor 16-meteren | 2 |
| 5 | Blokkerte skudd | 5 |
| 12 | Frispark | 10 |
| 7 | Skudd på mål | 2 |
| 1 | Redninger | 4 |
| 6 | Skudd utenfor mål | 5 |
| 2 | Offside | 2 |
| 460 | Pasninger totalt | 409 |
| 18 | Avslutninger | 12 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 5 | Hjørnespark | 5 |
| 10 | Frispark | 12 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 53 | Ballinnehav | 47 |
Lagoppstilling: Luton Town
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #21Nahki Wells | Angrep |
| #1James Shea | Keeper |
| #8Liam Walsh | Sentral midtbane |
| #45Kasey Palmer | Offensiv midtbane |
| #6George Johnston | Forsvar |
| #5Mads Juel Andersen | Midtstopper |
| #3Kal Naismith | Midtbane |
| #25Isaiah Jones | Høyreving |
| #10Jamie Donley | Angrep |
| #9Callum Marshall | Angrep |
| #7Jake Richards | Midtbane |
Lagoppstilling: Doncaster Rovers
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #18Will Keane | Angrep |
| #47Hakeeb Adelakun | Angrep |
| #2Jamie Sterry | Forsvar |
| #21Isaac Hutchinson | Midtbane |
| #12Neill Byrne | Forsvar |
| #22Robbie Gotts | Forsvar |
| #4Owen Bailey | Midtbane |
| #23Jack Senior | Forsvar |
| #1Tommy Simkin | Keeper |
| #11Leon Ayinde | Midtbane |
| #27Seán Grehan | Forsvar |

