Siste nytt & kampoppsummeringOppdatert 19. nov 2026
Reading slo Barnsley 2–1 i League One 24. oktober. Kampen ble spilt på Select Car Leasing Stadium.
Se flere League One-resultater og fotballresultater.
Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 7' | Goal (Normal Goal) | Vimal Yoganathan | Barnsley |
| 34' | subst (Substitution 1) | Paddy Lane | Reading |
| 54' | Goal (Normal Goal) | Kyreece Lisbie | Reading |
| 60' | Card (Yellow Card) | Paudie O'Connor | Reading |
| 68' | Goal (Normal Goal) | Kyreece Lisbie | Reading |
| 73' | subst (Substitution 1) | Vimal Yoganathan | Barnsley |
| 73' | subst (Substitution 2) | Tobi Adeyemo | Barnsley |
| 77' | subst (Substitution 2) | Jacob Brown | Reading |
| 77' | subst (Substitution 3) | Josh Stokes | Reading |
| 82' | subst (Substitution 3) | Arley Wayne Kay | Barnsley |
| 83' | subst (Substitution 4) | Cameron McGeehan | Barnsley |
| 88' | subst (Substitution 5) | Ziyad Larkeche | Barnsley |
| 90' | subst (Substitution 4) | Kyreece Lisbie | Reading |
Kampstatistikk
| Reading | Statistikk | Barnsley |
|---|---|---|
| 217 | Passes accurate | 213 |
| 7 | Shots insidebox | 6 |
| 5 | Shots outsidebox | 5 |
| 4 | Blocked Shots | 6 |
| 11 | Free Kicks | 7 |
| 5 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 3 | Shots off Goal | 1 |
| 5 | Offsides | 3 |
| 314 | Total passes | 319 |
| 12 | Total Shots | 11 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 6 | Corner Kicks | 7 |
| 10 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 44 | Ball Possession | 56 |
| 0.89 | expected_goals | 0.77 |
Lagoppstilling
| Spiller | Lag | Posisjon |
|---|---|---|
| Paudie O'Connor | Reading | Forsvar |
| Andy Rinomhota | Reading | Sentral midtbane |
| Jacob Brown | Reading | Spiss |
| Lewis Wing | Reading | Midtbane |
| Udoka Godwin-Malife | Reading | Forsvar |
| Hayden Roberts | Reading | Forsvar |
| Paddy Lane | Reading | Kantspiller |
| Reyes Cleary | Barnsley | Angrep |
| Luca Connell | Barnsley | Midtbane |
| Tobi Adeyemo | Barnsley | Angrep |
| Abraham Dorsett | Reading | Midtstopper |
| Ziyad Larkeche | Barnsley | Forsvar |
| Cameron McGeehan | Barnsley | Midtbane |
| Josh Stokes | Reading | Midtbane |
| Jack Shepherd | Barnsley | Midtbane |
| Joel Pereira | Reading | Keeper |
| Patrick Kelly | Barnsley | Midtbane |
| Cieran Slicker | Barnsley | Keeper |
| Sam Gale | Barnsley | Midtbane |
| Vimal Yoganathan | Barnsley | Midtbane |
| Kyreece Lisbie | Reading | Angrep |
| Arley Wayne Kay | Barnsley | Forsvar |

