Siste nytt & kampoppsummeringOppdatert 20. nov 2026
Plymouth Argyle og Reading spilte 0–0 på Home Park i League One. Ingen av lagene vant.
Se flere fotballresultater.
Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 25' | Kort (Gult kort) | Will Evans | Plymouth Argyle |
| 63' | Bytte (Bytte 1) | Randell Williams | Reading |
| 63' | Bytte (Bytte 2) | Jamie Reid | Reading |
| 80' | Bytte (Bytte 1) | Xavier Amaechi | Plymouth Argyle |
| 80' | Bytte (Bytte 2) | Tyreeq Bakinson | Plymouth Argyle |
| 83' | Bytte (Bytte 3) | Julio Pleguezuelo | Plymouth Argyle |
| 85' | Bytte (Bytte 3) | Josh Stokes | Reading |
| 85' | Bytte (Bytte 4) | Josh Knight | Reading |
| 90' | Kort (Gult kort) | Abraham Dorsett | Reading |
| 90' | Kort (Gult kort) | Kyreece Lisbie | Reading |
| 90' | Kort (Gult kort) | Andy Rinomhota | Reading |
Kampstatistikk
| Plymouth Argyle | Statistikk | Reading |
|---|---|---|
| 0.87 | Forventede mål | 1.15 |
| 154 | Vellykkede pasninger | 230 |
| 6 | Skudd innenfor 16-meteren | 11 |
| 7 | Skudd utenfor 16-meteren | 3 |
| 5 | Blokkerte skudd | 4 |
| 16 | Frispark | 14 |
| 4 | Skudd på mål | 4 |
| 4 | Redninger | 4 |
| 4 | Skudd utenfor mål | 6 |
| 266 | Pasninger totalt | 350 |
| 13 | Avslutninger | 14 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 3 | Hjørnespark | 7 |
| 0 | Offside | 2 |
| 14 | Frispark | 16 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 44 | Ballinnehav | 56 |
Lagoppstilling: Plymouth Argyle
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #8Joe Edwards | Midtbane |
| #19Tyreeq Bakinson | Midtbane |
| #10Xavier Amaechi | Kantspiller |
| #5Julio Pleguezuelo | Midtstopper |
| #45Wes Harding | Forsvar |
| #7Harvey White | Defensiv midtbane |
| #9Will Evans | Angrep |
| #21James Storer | Keeper |
| #27Bim Pepple | Angrep |
| #15Alexander Mitchell | Forsvar |
Lagoppstilling: Reading
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #9Jamie Reid | Angrep |
| #15Paudie O'Connor | Forsvar |
| #14Randell Williams | Midtbane |
| #4Andy Rinomhota | Sentral midtbane |
| #20Josh Knight | Forsvar |
| #10Lewis Wing | Midtbane |
| #2Udoka Godwin-Malife | Forsvar |
| #3Abraham Dorsett | Midtstopper |
| #28Josh Stokes | Midtbane |
| #1Joel Pereira | Keeper |
| #19Kyreece Lisbie | Angrep |

