Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 25' | Bytte (Bytte 1) | Conor Grant | Notts County |
| 29' | Mål (Ordinært mål) | Callum Roberts | Notts County |
| 55' | Kort (Gult kort) | Rory Finneran | Notts County |
| 56' | Kort (Gult kort) | Jordan Bowery | Mansfield Town |
| 56' | Bytte (Bytte 1) | Tyler Roberts | Mansfield Town |
| 65' | Mål (Ordinært mål) | Daniel Kanu | Notts County |
| 71' | Kort (Gult kort) | Luka Benjamin Smyth | Notts County |
| 73' | Bytte (Bytte 2) | Nathan Moriah-Welsh | Mansfield Town |
| 73' | Bytte (Bytte 3) | Louis Reed | Mansfield Town |
| 74' | Bytte (Bytte 2) | Nicholas Tsaroulla | Notts County |
| 74' | Bytte (Bytte 3) | Rory Finneran | Notts County |
| 74' | Bytte (Bytte 4) | Luka Benjamin Smyth | Notts County |
| 81' | Bytte (Bytte 5) | Daniel Kanu | Notts County |
| 82' | Kort (Gult kort) | Callum Roberts | Notts County |
| 86' | Bytte (Bytte 4) | Ryan Sweeney | Mansfield Town |
| 86' | Bytte (Bytte 5) | Jon Russell | Mansfield Town |
Kampstatistikk
| Mansfield Town | Statistikk | Notts County |
|---|---|---|
| 1.61 | Forventede mål | 1.06 |
| 389 | Vellykkede pasninger | 256 |
| 12 | Skudd innenfor 16-meteren | 8 |
| 2 | Skudd utenfor 16-meteren | 8 |
| 7 | Blokkerte skudd | 5 |
| 17 | Frispark | 11 |
| 4 | Skudd på mål | 5 |
| 3 | Redninger | 4 |
| 3 | Skudd utenfor mål | 6 |
| 1 | Offside | 0 |
| 481 | Pasninger totalt | 338 |
| 14 | Avslutninger | 16 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 9 | Hjørnespark | 3 |
| 11 | Frispark | 18 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 60 | Ballinnehav | 40 |
Lagoppstilling: Mansfield Town
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #23Adedeji Oshilaja | Forsvar |
| #3Stephen McLaughlin | Midtbane |
| #9Jordan Bowery | Angrep |
| #5Ryan Sweeney | Forsvar |
| #25Louis Reed | Midtbane |
| #14Michael Smith | Angrep |
| #19Tyler Roberts | Spiss |
| #1Liam Roberts | Keeper |
| #13Jon Russell | Midtbane |
| #22Nathan Moriah-Welsh | Sentral midtbane |
| #24Regan Hendry | Midtbane |
Lagoppstilling: Notts County
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #3Rod McDonald | Forsvar |
| #1James Gibbons | Forsvar |
| #4Jacob Bedeau | Forsvar |
| #25Nicholas Tsaroulla | Forsvar |
| #11Conor Grant | Midtbane |
| #20Scott Robertson | Sentral midtbane |
| #12Lucas Ness | Forsvar |
| #9Daniel Kanu | Angrep |
| #26Ishé Samuels-Smith | Venstreback |
| #27Rory Finneran | Midtbane |

