Høydepunkter
Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 18' | Mål (Ordinært mål) | Michael Gregoritsch | Augsburg |
| 45' | Bytte (Bytte 1) | Lucas Höler | Freiburg |
| 52' | Kort (Gult kort) | Maximilian Eggestein | Freiburg |
| 62' | Bytte (Bytte 2) | Derry Scherhant | Freiburg |
| 62' | Bytte (Bytte 3) | Yuito Suzuki | Freiburg |
| 65' | Mål (Ordinært mål) | Igor Matanović | Freiburg |
| 76' | Bytte (Bytte 1) | Anton Kade | Augsburg |
| 76' | Bytte (Bytte 2) | Michael Gregoritsch | Augsburg |
| 76' | Bytte (Bytte 4) | Lukas Kübler | Freiburg |
| 83' | Kort (Gult kort) | Matthias Ginter | Freiburg |
| 83' | Bytte (Bytte 3) | Arijon Ibrahimović | Augsburg |
| 83' | Bytte (Bytte 4) | Han-Noah Massengo | Augsburg |
| 83' | Bytte (Bytte 5) | Jan-Niklas Beste | Freiburg |
| 85' | Mål (Ordinært mål) | Cyriaque Irié | Freiburg |
| 88' | Bytte (Bytte 5) | Yannik Keitel | Augsburg |
| 90' | Kort (Gult kort) | Vincenzo Grifo | Freiburg |
Kampstatistikk
| Augsburg | Statistikk | Freiburg |
|---|---|---|
| 1.53 | Forventede mål | 1.45 |
| 396 | Vellykkede pasninger | 360 |
| 11 | Skudd innenfor 16-meteren | 8 |
| 4 | Skudd utenfor 16-meteren | 2 |
| 4 | Blokkerte skudd | 4 |
| 11 | Frispark | 7 |
| 5 | Skudd på mål | 2 |
| 6 | Skudd utenfor mål | 4 |
| 2 | Offside | 2 |
| 486 | Pasninger totalt | 456 |
| 15 | Avslutninger | 10 |
| 1 | Hjørnespark | 2 |
| 0 | Redninger | 4 |
| 0 | Gule kort | 3 |
| 7 | Frispark | 11 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 55 | Ballinnehav | 45 |
Lagoppstilling: Augsburg
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #11Michael Gregoritsch | Spiss |
| #6Jeffrey Gouweleeuw | Forsvar |
| #5Chrislain Matsima | Forsvar |
| #4Han-Noah Massengo | Defensiv midtbane |
| #1Finn Dahmen | Keeper |
| #14Yannik Keitel | Midtbane |
| #32Fabian Rieder | Offensiv midtbane |
| #30Anton Kade | Kantspiller |
| #19Robin Fellhauer | Forsvar |
| #21Arijon Ibrahimović | Midtbane |
| #16Hennes Behrens | Midtbane |
Lagoppstilling: Freiburg
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #28Matthias Ginter | Forsvar |
| #8Maximilian Eggestein | Midtbane |
| #3Philipp Lienhart | Midtstopper |
| #9Lucas Höler | Angrep |
| #17Lukas Kübler | Midtstopper |
| #19Jan-Niklas Beste | Forsvar |
| #14Yuito Suzuki | Andre spiss |
| #7Derry Scherhant | Spiss |
| #1Mio Backhaus | Keeper |
| #33Jordy Makengo Basambundu | Forsvar |
| #16Yannik Engelhardt | Midtbane |

