Høydepunkter
Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 37' | Kort (Gult kort) | Elliot Anderson | England |
| 42' | Kort (Gult kort) | Lisandro Martínez | Argentina |
| 51' | Kort (Gult kort) | Cristian Romero | Argentina |
| 55' | Mål (Ordinært mål) | Anthony Gordon | England |
| 64' | Bytte (Bytte 1) | Leandro Paredes | Argentina |
| 72' | Bytte (Bytte 1) | Anthony Gordon | England |
| 72' | Bytte (Bytte 2) | Lisandro Martínez | Argentina |
| 72' | Bytte (Bytte 3) | Giuliano Simeone | Argentina |
| 72' | Bytte (Bytte 4) | Nahuel Molina | Argentina |
| 81' | Bytte (Bytte 5) | Nicolás Tagliafico | Argentina |
| 82' | Bytte (Bytte 2) | Reece James | England |
| 82' | Bytte (Bytte 3) | Declan Rice | England |
| 85' | Mål (Ordinært mål) | Enzo Fernández | Argentina |
| 90' | Kort (Gult kort) | Rodrigo de Paul | Argentina |
| 90' | Bytte (Bytte 4) | John Stones | England |
| 90' | Bytte (Bytte 5) | Djed Spence | England |
| 90' | Mål (Ordinært mål) | Lautaro Martínez | Argentina |
Kampstatistikk
| England | Statistikk | Argentina |
|---|---|---|
| 2 | Skudd på mål | 5 |
| 1 | Skudd utenfor mål | 7 |
| 5 | Avslutninger | 15 |
| 2 | Blokkerte skudd | 3 |
| 2 | Skudd innenfor 16-meteren | 7 |
| 3 | Skudd utenfor 16-meteren | 8 |
| 11 | Frispark | 15 |
| 1 | Hjørnespark | 6 |
| 1 | Offside | 3 |
| 36 | Ballinnehav | 64 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Redninger | 1 |
| 324 | Pasninger totalt | 590 |
| 272 | Vellykkede pasninger | 537 |
| 84 | Pasningsprosent | 91 |
| 0.53 | Forventede mål | 1.84 |
| 0.02 | Forhindrede mål | 0.02 |
Lagoppstilling: England
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #5John Stones | Midtstopper |
| #1Jordan Pickford | Keeper |
| #9Harry Kane | Spiss |
| #4Declan Rice | Sentral midtbane |
| #24Reece James | Høyreback |
| #18Anthony Gordon | Venstrekant |
| #10Jude Bellingham | Offensiv midtbane |
| #6Marc Guéhi | Midtstopper |
| #25Djed Spence | Høyreback |
| #8Elliot Anderson | Sentral midtbane |
| #17Morgan Rogers | Venstrekant |
Lagoppstilling: Argentina
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #23Emiliano Martinez | Keeper |
| #10Lionel Messi | Høyreving |
| #5Leandro Paredes | Defensiv midtbane |
| #13Cristian Romero | Midtstopper |
| #3Nicolás Tagliafico | Venstreback |
| #6Lisandro Martínez | Midtstopper |
| #20Alexis Mac Allister | Sentral midtbane |
| #26Nahuel Molina | Høyreback |
| #9Julián Álvarez | Spiss |
| #24Enzo Fernández | Sentral midtbane |
| #17Giuliano Simeone | Spiss |

