Siste kamper: Hoffenheim Women
Siste kamper: Werder Bremen Women
Tabell: Bundesliga for kvinner (Tyskland)
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 27 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 17 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 12 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 7 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 4 | 19 | |
| 7 | 10 | 4 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | -7 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | -11 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | -6 | 10 | |
| 11 | 10 | 3 | -8 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 |



















