Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 2' | Mål (Ordinært mål) | Eşqin Əhmədov | Aserbajdsjan |
| 32' | Kort (Gult kort) | Fərid Yusifli | Aserbajdsjan |
| 46' | Bytte (Bytte 1) | Álejandro Ruíz Campagne | Andorra |
| 46' | Bytte (Bytte 2) | Biel Borra | Andorra |
| 48' | Mål (Ordinært mål) | Musa Qurbanlı | Aserbajdsjan |
| 55' | Mål (Ordinært mål) | Izan Fernández | Andorra |
| 56' | Bytte (Bytte 1) | Xayal Əliyev | Aserbajdsjan |
| 56' | Bytte (Bytte 3) | Musa Qurbanlı | Aserbajdsjan |
| 64' | Bytte (Bytte 3) | Berto Rosas | Andorra |
| 64' | Bytte (Bytte 4) | Hugo Ferreira | Andorra |
| 64' | Bytte (Bytte 5) | Izan Fernández | Andorra |
| 64' | Bytte (Bytte 5) | Fərid Yusifli | Aserbajdsjan |
| 64' | Bytte (Bytte 6) | Rahil Məmmədov | Aserbajdsjan |
| 65' | Bytte (Bytte 7) | Eşqin Əhmədov | Aserbajdsjan |
| 65' | Bytte (Bytte 8) | Emin Mahmudov | Aserbajdsjan |
| 70' | Mål (Straffespark) | Toral Bayramov | Aserbajdsjan |
| 74' | Bytte (Bytte 6) | Joel Guillén | Andorra |
| 74' | Bytte (Bytte 7) | Ot Remolins Planes | Andorra |
| 74' | Bytte (Bytte 8) | Max Llovera | Andorra |
| 80' | Bytte (Bytte 9) | Rəhman Daşdəmirov | Aserbajdsjan |
| 86' | Bytte (Bytte 9) | Aron Rodrigo | Andorra |
| 86' | Bytte (Substitution 11) | Ian Olivera | Andorra |

