⛳ Sony Open in Hawaii
| # | Spiller | Til par | Totalt | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -16 | — | — | — | — | — |
| 2 | Ryan Gerard | -14 | — | — | — | — | — |
| 3 | Patrick Rodgers | -13 | — | — | — | — | — |
| 4 | Robert MacIntyre | -12 | — | — | — | — | — |
| 4 | Jacob Bridgeman | -12 | — | — | — | — | — |
| 6 | Taylor Pendrith | -11 | — | — | — | — | — |
| 6 | Daniel Berger | -11 | — | — | — | — | — |
| 6 | Lee Hodges | -11 | — | — | — | — | — |
| 6 | Harry Hall | -11 | — | — | — | — | — |
| 6 | Davis Riley | -11 | — | — | — | — | — |
| 11 | Jake Knapp | -10 | — | — | — | — | — |
| 11 | Si Woo Kim | -10 | — | — | — | — | — |
| 13 | Pierceson Coody | -9 | — | — | — | — | — |
| 13 | Sudarshan Yellamaraju | -9 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hideki Matsuyama | -9 | — | — | — | — | — |
| 13 | S.H. Kim | -9 | — | — | — | — | — |
| 13 | Nick Taylor | -9 | — | — | — | — | — |
| 13 | Kevin Roy | -9 | — | — | — | — | — |
| 19 | Daniel Brown | -8 | — | — | — | — | — |
| 19 | Russell Henley | -8 | — | — | — | — | — |
| 19 | Chandler Phillips | -8 | — | — | — | — | — |
| 19 | Ben Griffin | -8 | — | — | — | — | — |
| 19 | John Parry | -8 | — | — | — | — | — |
| 24 | Patton Kizzire | -7 | — | — | — | — | — |
| 24 | Maverick McNealy | -7 | — | — | — | — | — |
| 24 | Bud Cauley | -7 | — | — | — | — | — |
| 24 | Kensei Hirata | -7 | — | — | — | — | — |
| 24 | Jordan Spieth | -7 | — | — | — | — | — |
| 24 | Adrien Dumont de Chassart | -7 | — | — | — | — | — |
| 24 | Corey Conners | -7 | — | — | — | — | — |
| 31 | Séamus Power | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Michael Kim | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Brice Garnett | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Sahith Theegala | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Ren Yonezawa | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Sam Stevens | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Dylan Wu | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Takumi Kanaya | -6 | — | — | — | — | — |
| 31 | Ricky Castillo | -6 | — | — | — | — | — |
| 40 | J.J. Spaun | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Mac Meissner | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Denny McCarthy | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Tom Hoge | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Adam Scott | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Kurt Kitayama | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Vince Whaley | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Vijay Singh | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Alex Smalley | -5 | — | — | — | — | — |
| 40 | Adam Svensson | -5 | — | — | — | — | — |
| 50 | Aaron Rai | -4 | — | — | — | — | — |
| 50 | Emilio González | -4 | — | — | — | — | — |
| 50 | Rico Hoey | -4 | — | — | — | — | — |
| 50 | Zac Blair | -4 | — | — | — | — | — |
| 50 | David Ford | -4 | — | — | — | — | — |
| 55 | Zecheng Dou | -3 | — | — | — | — | — |
| 55 | Matthieu Pavon | -3 | — | — | — | — | — |
| 55 | Webb Simpson | -3 | — | — | — | — | — |
| 55 | Haotong Li | -3 | — | — | — | — | — |
| 55 | Doug Ghim | -3 | — | — | — | — | — |
| 55 | Matt McCarty | -3 | — | — | — | — | — |
| 61 | Zach Johnson | -2 | — | — | — | — | — |
| 61 | Tom Kim | -2 | — | — | — | — | — |
| 61 | Brian Harman | -2 | — | — | — | — | — |
| 61 | Nick Dunlap | -2 | — | — | — | — | — |
| 61 | Johnny Keefer | -2 | — | — | — | — | — |
| 66 | Keith Mitchell | -1 | — | — | — | — | — |
| 66 | Jordan Smith | -1 | — | — | — | — | — |
| 66 | Mark Hubbard | -1 | — | — | — | — | — |
| 66 | Joe Highsmith | -1 | — | — | — | — | — |
| 70 | Zach Bauchou | 0 | — | — | — | — | — |
| 71 | Chad Ramey | 1 | — | — | — | — | — |
| 71 | William Mouw | 1 | — | — | — | — | — |
| 73 | Kota Kaneko | 3 | — | — | — | — | — |
| 74 | Billy Horschel | 4 | — | — | — | — | — |
| 75 | Collin Morikawa | 0 | — | — | — | — | — |
| 76 | Austin Smotherman | 0 | — | — | — | — | — |
| 77 | Ryo Hisatsune | 0 | — | — | — | — | — |
| 78 | Steven Fisk | 0 | — | — | — | — | — |
| 79 | Beau Hossler | 0 | — | — | — | — | — |
| 80 | Keegan Bradley | 0 | — | — | — | — | — |
| 81 | Eric Cole | 0 | — | — | — | — | — |
| 82 | Austin Eckroat | 0 | — | — | — | — | — |
| 83 | Brian Campbell | 1 | — | — | — | — | — |
| 84 | Kazuki Higa | 1 | — | — | — | — | — |
| 85 | Rafael Campos | 1 | — | — | — | — | — |
| 86 | Davis Chatfield | 1 | — | — | — | — | — |
| 87 | Matti Schmid | 1 | — | — | — | — | — |
| 88 | Chris Kirk | 1 | — | — | — | — | — |
| 89 | Luke Clanton | 1 | — | — | — | — | — |
| 90 | Max McGreevy | 1 | — | — | — | — | — |
| 91 | Erik van Rooyen | 1 | — | — | — | — | — |
| 92 | John VanDerLaan | 1 | — | — | — | — | — |
| 93 | Taisei Nagasaki | 2 | — | — | — | — | — |
| 94 | Hank Lebioda | 2 | — | — | — | — | — |
| 95 | Adrien Saddier | 2 | — | — | — | — | — |
| 96 | Cam Davis | 2 | — | — | — | — | — |
| 97 | S.T. Lee | 2 | — | — | — | — | — |
| 98 | Danny Walker | 2 | — | — | — | — | — |
| 99 | Isaiah Salinda | 3 | — | — | — | — | — |
| 100 | A.J. Ewart | 3 | — | — | — | — | — |
| 101 | Gary Woodland | 3 | — | — | — | — | — |
| 102 | Alejandro Tosti | 3 | — | — | — | — | — |
| 103 | Emiliano Grillo | 3 | — | — | — | — | — |
| 104 | Michael Brennan | 4 | — | — | — | — | — |
| 105 | Gordon Sargent | 4 | — | — | — | — | — |
| 106 | Keita Nakajima | 4 | — | — | — | — | — |
| 107 | Corey Kozuma | 4 | — | — | — | — | — |
| 108 | Peter Malnati | 5 | — | — | — | — | — |
| 109 | Tony Finau | 6 | — | — | — | — | — |
| 110 | Pontus Nyholm | 6 | — | — | — | — | — |
| 111 | Nico Echavarria | 7 | — | — | — | — | — |
| 112 | Chandler Blanchet | 7 | — | — | — | — | — |
| 113 | Jeffrey Kang | 7 | — | — | — | — | — |
| 114 | Anson Cabello | 8 | — | — | — | — | — |
| 115 | Neal Shipley | 8 | — | — | — | — | — |
| 116 | Marcelo Rozo | 8 | — | — | — | — | — |
| 117 | Adam Schenk | 8 | — | — | — | — | — |
| 118 | Christo Lamprecht | 9 | — | — | — | — | — |
| 119 | Kristoffer Reitan | 15 | — | — | — | — | — |
| 120 | Yuta Sugiura | 6 | — | — | — | — | — |
Chris Gotterup leder Sony Open in Hawaii
Gotterup topper resultatlisten på -16, to slag foran Ryan Gerard på -14. Patrick Rodgers er nummer tre på -13, tre slag bak lederen.
Robert MacIntyre og Jacob Bridgeman deler fjerdeplassen på -12, fire slag bak Gotterup. Taylor Pendrith ligger på sjetteplass med -11, fem slag bak toppen.
De seks øverste er samlet innenfor fem slag. Gerard er nærmest Gotterup, mens Rodgers følger ett slag bak Gerard.
Sony Open in Hawaii
Historikk: Turneringen ble arrangert for første gang i 1965 som Hawaiian Open. Sony ble tittelsponsor i 1999, og turneringen fikk da navnet Sony Open in Hawaii. Den er en av PGA Tours lengst etablerte turneringer.
Arena: Turneringen spilles på Waialae Country Club i Honolulu på øya Oahu. Banen har vært vertskap siden den første utgaven.
Format og regler: Turneringen spilles over fire runder med slagspill. Alle spillerne konkurrerer i de to første rundene, og etter 36 hull går spillerne med de laveste scorene, inkludert delte plasseringer ved cutgrensen, videre. Vinneren er spilleren med lavest samlet antall slag etter 72 hull.
Sluttspill: Hvis spillerne deler førsteplassen etter fire runder, avgjøres turneringen med omspill etter PGA Tour-reglene. Spillerne spiller videre hull for hull til én av dem vinner et hull alene.
Betydning: Sony Open er en fast del av PGA Tour-kalenderen og markerer ofte en tidlig anledning i sesongen for spillerne til å konkurrere om poeng og turneringsseier. Turneringen gir også PGA Tour en sentral arena på Hawaii.