⛳ WM Phoenix Open
| # | Spiller | Til par | Totalt | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -16 | — | — | — | — | — |
| 2 | Hideki Matsuyama | -16 | — | — | — | — | — |
| 3 | Scottie Scheffler | -15 | — | — | — | — | — |
| 3 | Michael Thorbjornsen | -15 | — | — | — | — | — |
| 3 | Akshay Bhatia | -15 | — | — | — | — | — |
| 3 | Nicolai Højgaard | -15 | — | — | — | — | — |
| 3 | Si Woo Kim | -15 | — | — | — | — | — |
| 8 | Jake Knapp | -14 | — | — | — | — | — |
| 9 | Matt Fitzpatrick | -13 | — | — | — | — | — |
| 10 | Viktor Hovland | -12 | — | — | — | — | — |
| 10 | Pierceson Coody | -12 | — | — | — | — | — |
| 10 | Ryo Hisatsune | -12 | — | — | — | — | — |
| 13 | Zecheng Dou | -11 | — | — | — | — | — |
| 13 | Kevin Roy | -11 | — | — | — | — | — |
| 13 | Maverick McNealy | -11 | — | — | — | — | — |
| 16 | Daniel Berger | -10 | — | — | — | — | — |
| 16 | Jordan Smith | -10 | — | — | — | — | — |
| 18 | Jacob Bridgeman | -9 | — | — | — | — | — |
| 18 | Rickie Fowler | -9 | — | — | — | — | — |
| 18 | Mac Meissner | -9 | — | — | — | — | — |
| 18 | Michael Kim | -9 | — | — | — | — | — |
| 18 | Sepp Straka | -9 | — | — | — | — | — |
| 18 | Sahith Theegala | -9 | — | — | — | — | — |
| 24 | Rico Hoey | -8 | — | — | — | — | — |
| 24 | Kurt Kitayama | -8 | — | — | — | — | — |
| 24 | Ryan Fox | -8 | — | — | — | — | — |
| 24 | Rasmus Højgaard | -8 | — | — | — | — | — |
| 28 | Nick Taylor | -7 | — | — | — | — | — |
| 28 | Harris English | -7 | — | — | — | — | — |
| 28 | A.J. Ewart | -7 | — | — | — | — | — |
| 28 | Ben Griffin | -7 | — | — | — | — | — |
| 28 | Mackenzie Hughes | -7 | — | — | — | — | — |
| 28 | Stephan Jaeger | -7 | — | — | — | — | — |
| 28 | Min Woo Lee | -7 | — | — | — | — | — |
| 35 | J.T. Poston | -6 | — | — | — | — | — |
| 35 | Tom Kim | -6 | — | — | — | — | — |
| 35 | Wyndham Clark | -6 | — | — | — | — | — |
| 35 | Alex Smalley | -6 | — | — | — | — | — |
| 35 | Sam Stevens | -6 | — | — | — | — | — |
| 35 | John Parry | -6 | — | — | — | — | — |
| 41 | Xander Schauffele | -5 | — | — | — | — | — |
| 41 | Kristoffer Reitan | -5 | — | — | — | — | — |
| 41 | Sami Välimäki | -5 | — | — | — | — | — |
| 41 | Johnny Keefer | -5 | — | — | — | — | — |
| 41 | Keith Mitchell | -5 | — | — | — | — | — |
| 41 | Cameron Young | -5 | — | — | — | — | — |
| 41 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | — | — | — | — | — |
| 48 | S.T. Lee | -4 | — | — | — | — | — |
| 48 | Chad Ramey | -4 | — | — | — | — | — |
| 48 | Christo Lamprecht | -4 | — | — | — | — | — |
| 48 | Zach Bauchou | -4 | — | — | — | — | — |
| 48 | Max McGreevy | -4 | — | — | — | — | — |
| 48 | Michael Brennan | -4 | — | — | — | — | — |
| 54 | Collin Morikawa | -3 | — | — | — | — | — |
| 54 | Kensei Hirata | -3 | — | — | — | — | — |
| 54 | Joe Highsmith | -3 | — | — | — | — | — |
| 54 | S.H. Kim | -3 | — | — | — | — | — |
| 54 | Sudarshan Yellamaraju | -3 | — | — | — | — | — |
| 54 | Brian Campbell | -3 | — | — | — | — | — |
| 60 | Adrien Saddier | -2 | — | — | — | — | — |
| 60 | Takumi Kanaya | -2 | — | — | — | — | — |
| 60 | John VanDerLaan | -2 | — | — | — | — | — |
| 60 | Patrick Rodgers | -2 | — | — | — | — | — |
| 64 | Gary Woodland | -1 | — | — | — | — | — |
| 64 | Davis Thompson | -1 | — | — | — | — | — |
| 66 | Max Homa | 0 | — | — | — | — | — |
| 66 | Chandler Phillips | 0 | — | — | — | — | — |
| 68 | Neal Shipley | 1 | — | — | — | — | — |
| 68 | Hank Lebioda | 1 | — | — | — | — | — |
| 68 | Bud Cauley | 1 | — | — | — | — | — |
| 71 | Keita Nakajima | 3 | — | — | — | — | — |
| 72 | Patton Kizzire | 4 | — | — | — | — | — |
| 73 | Cam Davis | 7 | — | — | — | — | — |
| 74 | Thorbjørn Olesen | 0 | — | — | — | — | — |
| 75 | Joel Dahmen | 0 | — | — | — | — | — |
| 76 | Max Greyserman | 0 | — | — | — | — | — |
| 77 | Emiliano Grillo | 0 | — | — | — | — | — |
| 78 | Adrien Dumont de Chassart | 0 | — | — | — | — | — |
| 79 | Karl Vilips | 1 | — | — | — | — | — |
| 80 | Peter Malnati | 1 | — | — | — | — | — |
| 81 | Vince Whaley | 1 | — | — | — | — | — |
| 82 | Christiaan Bezuidenhout | 1 | — | — | — | — | — |
| 83 | Rafael Campos | 1 | — | — | — | — | — |
| 84 | Mark Hubbard | 1 | — | — | — | — | — |
| 85 | Chris Kirk | 1 | — | — | — | — | — |
| 86 | Garrick Higgo | 2 | — | — | — | — | — |
| 87 | Brooks Koepka | 2 | — | — | — | — | — |
| 88 | Matt McCarty | 2 | — | — | — | — | — |
| 89 | Austin Eckroat | 2 | — | — | — | — | — |
| 90 | Daniel Brown | 2 | — | — | — | — | — |
| 91 | Corey Conners | 2 | — | — | — | — | — |
| 92 | Erik van Rooyen | 2 | — | — | — | — | — |
| 93 | Jeffrey Kang | 2 | — | — | — | — | — |
| 94 | Tom Hoge | 2 | — | — | — | — | — |
| 95 | Billy Horschel | 3 | — | — | — | — | — |
| 96 | Chandler Blanchet | 3 | — | — | — | — | — |
| 97 | Matthieu Pavon | 3 | — | — | — | — | — |
| 98 | Charley Hoffman | 3 | — | — | — | — | — |
| 99 | Marcelo Rozo | 3 | — | — | — | — | — |
| 100 | Tony Finau | 3 | — | — | — | — | — |
| 101 | Haotong Li | 3 | — | — | — | — | — |
| 102 | Jordan Spieth | 3 | — | — | — | — | — |
| 103 | Matti Schmid | 4 | — | — | — | — | — |
| 104 | Pontus Nyholm | 4 | — | — | — | — | — |
| 105 | Brice Garnett | 4 | — | — | — | — | — |
| 106 | Davis Chatfield | 4 | — | — | — | — | — |
| 107 | Nico Echavarria | 4 | — | — | — | — | — |
| 108 | Marco Penge | 4 | — | — | — | — | — |
| 109 | Austin Smotherman | 4 | — | — | — | — | — |
| 110 | Brian Harman | 5 | — | — | — | — | — |
| 111 | Aldrich Potgieter | 5 | — | — | — | — | — |
| 112 | Harry Hall | 5 | — | — | — | — | — |
| 113 | Sam Burns | 5 | — | — | — | — | — |
| 114 | Webb Simpson | 6 | — | — | — | — | — |
| 115 | Andrew Novak | 7 | — | — | — | — | — |
| 116 | Davis Riley | 7 | — | — | — | — | — |
| 117 | Adam Schenk | 7 | — | — | — | — | — |
| 118 | Alejandro Tosti | 8 | — | — | — | — | — |
| 119 | Danny Walker | 8 | — | — | — | — | — |
| 120 | Eric Cole | 9 | — | — | — | — | — |
| 121 | William Mouw | 11 | — | — | — | — | — |
| 122 | Thomas Avant | 17 | — | — | — | — | — |
| 123 | Emilio González | 76 | — | — | — | — | — |
Tett toppstrid i WM Phoenix Open
Chris Gotterup og Hideki Matsuyama deler ledelsen på −16. De ligger ett slag foran Scottie Scheffler, Michael Thorbjornsen, Akshay Bhatia og Nicolai Højgaard, som alle deler tredjeplassen på −15.
Med bare ett slag mellom de to lederne og de fire nærmeste utfordrerne er toppstriden svært jevn.
WM Phoenix Open
Historikk: Turneringen ble første gang arrangert i 1932 og er en av de eldste turneringene på PGA-touren. Den har vært kjent under flere navn gjennom årene. Siden 2010 har den hatt navnet WM Phoenix Open.
Format og regler: Turneringen spilles over fire runder med slagspill, til sammen 72 hull. Spilleren med færrest slag etter fire runder vinner. Etter 36 hull går normalt de 65 beste og spillere på delt plass videre til de to siste rundene.
Sluttspill: Hvis spillere er likt etter 72 hull, avgjøres turneringen med omspill etter sudden-death-format. Spillerne fortsetter da hull for hull, og den første som får lavere score enn motstanderen på et hull, vinner.
Arena: Turneringen spilles på Stadium Course på TPC Scottsdale i Scottsdale, Arizona. Banen er særlig kjent for hull 16, et par 3-hull omgitt av tribuner der tilskuerne følger slagene på nært hold.
Betydning: WM Phoenix Open er kjent for store publikumsbesøk og en livlig atmosfære, særlig rundt hull 16. Turneringen arrangeres av Thunderbirds, en lokal organisasjon som bruker inntektene til veldedige formål.