
Charlie Mulgrew
Posisjon
Forsvar
Født
1986-03-06
Høyde / Vekt
—
Tidligere klubber
| Klubb | Fra | Til | Overgang |
|---|---|---|---|
| Celtic | 2002 | 2006 | Permanent overgang |
| Wolves | 2006 | 2008 | Permanent overgang |
| Aberdeen | 2008 | 2012 | Permanent overgang |
| Celtic | 2010 | 2016 | Permanent overgang |
| Wigan | 2019 | 2020 | Lån |
| Celtic | 1999 | 2005 | Ungdom |
| Dundee United | 2006 | 2006 | Lån |
| Southend | 2008 | 2008 | Lån |
| Fleetwood Town | 2020 | 2021 | Lån |
| Blackburn | 2016 | 2021 | Permanent overgang |
Meritter & titler
| Trofé / Tittel | Klubb | Sesong |
|---|---|---|
| Den skotske cupen | Aberdeen | 2010-2011 |
| Den skotske cupen | Aberdeen | 2012-2013 |
| Scottish Premiership | Celtic | 2011-2012 |
| Scottish Premiership | Celtic | 2012-2013 |
| Scottish Premiership | Celtic | 2013-2014 |
| Scottish Premiership | Celtic | 2014-2015 |
| Scottish Premiership | Celtic | 2015-2016 |
Biografi & karriereFakta & bakgrunn
Charlie Mulgrew er en skotsk fotballspiller, født 6. mars 1986. Han spiller i forsvar og er oppført med _Free Agent Soccer. Mulgrew har også representert Skottland på landslagsnivå.
Fotball spilles vanligvis med elleve spillere på hvert lag. En kamp varer i to omganger på 45 minutter, og turneringer avgjøres gjerne gjennom ligaspill, cupkamper eller en kombinasjon. Følg fotballresultater og se Charlie Mulgrews profil for oversikt over spillerinformasjon.
Mulgrew er særlig kjent fra tiden i Celtic, der han vant flere skotske ligatitler. Som venstrebent forsvarer var han også kjent for å bidra offensivt, blant annet på dødballer.