
Southend United
Siste resultater
Kommende kamper
2026-11-20 19:45Ikke startet
Boreham WoodForest Green Rovers
2026-11-24 19:45Ikke startet
Southend UnitedHartlepool United
2026-11-28 17:30Ikke startet
Southend UnitedSouthend United
2026-12-05 15:00Ikke startet
Harrogate TownSouthend United
2026-12-08 19:45Ikke startet
Boston UnitedSouthend United
2026-12-12 15:00Ikke startet
DartfordAFC Fylde
2026-12-18 19:45Ikke startet
Southend UnitedSouthend United
2026-12-26 15:00Ikke startet
HornchurchSutton United
2026-12-28 15:00Ikke startet
Southend UnitedHalifax Town
2027-01-02 15:00Ikke startet
Southend UnitedTabell: National League (2026-2027)
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 27 | 45 | |
| 2 | 17 | 11 | 15 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 12 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 7 | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 15 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 11 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 7 | 29 | |
| 8 | 16 | 8 | 10 | 28 | |
| 9 | 17 | 9 | -4 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 8 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | -3 | 24 | |
| 12 | 17 | 8 | -7 | 24 | |
| 13 | 17 | 5 | 1 | 22 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 21 | |
| 15 | 17 | 6 | -1 | 21 | |
| 16 | 14 | 5 | -1 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | -6 | 19 | |
| 18 | 17 | 5 | -7 | 19 | |
| 19 | 17 | 5 | -10 | 18 | |
| 20 | 16 | 5 | -8 | 17 | |
| 21 | 17 | 5 | -9 | 16 | |
| 22 | 17 | 5 | -19 | 16 | |
| 23 | 16 | 3 | -11 | 11 | |
| 24 | 16 | 1 | -28 | 4 |
Spillerstall (42)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Midtbane | Irland | |
| Sentral midtbane | England | |
| Forsvar | England | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | England | |
| Forsvar | Wales | |
| Angrep | England | |
| Midtbane | England | |
| Forsvar | Storbritannia | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | Kypros | |
| Midtstopper | England | |
| Angrep | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | England | |
| Angrep | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | England | |
| Forsvar | Kypros | |
| Forsvar | England | |
| Forsvar | England | |
| Angrep | England | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Trener | Storbritannia | |
| Midtbane | Storbritannia | |
| Angrep | England | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | Storbritannia | |
| Angrep | Irland | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Angrep | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | Nigeria | |
| Forsvar | Frankrike | |
| Angrep | England | |
| Midtbane | England | |
| Høyreback | England | |
| Midtbane | England |
Southend United er en fotballklubb fra Southend-on-Sea i Essex, England. Klubben ble grunnlagt i 1906 og spiller hjemmekampene sine på Roots Hall. Kallenavnet «The Shrimpers» viser til områdets tilknytning til sjømatnæringen.
Klubben deltar i National League, nivå fem i det engelske ligasystemet. Ligaen spilles som en ordinær seriesesong, med poeng for seier og uavgjort, og opprykk og nedrykk knytter den til nivåene over og under. Les mer om fotball og engelsk fotball.
Southend United vant Southern League Second Division i klubbens to første sesonger og ble tatt opp i Football League i 1920. Klubben tilbrakte deretter flere tiår på tredje nivå før den rykket ned til Fourth Division i 1966. I dag er Southend et kjent navn i fotballen i Essex, med en lang historie og en tydelig lokal identitet. Følg laget på Southend Uniteds resultatside.








































