
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers tapte 0–2 borte mot Luton Town 7. november. Før det ble det 2–2 mot Harrogate Town og seier 2–0 over Eastleigh, mens Barrow vant 1–0 mot Forest Green. Se flere fotballresultater fra English National League.
Neste kamp er borte mot Yeovil Town 21. november. Deretter venter Southend United hjemme 24. november.
Siste resultater
Kommende kamper

Forest Green Rovers
Southend United
Tamworth
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Scunthorpe United
Forest Green Rovers
Solihull Moors
BarrowTabell: National League (2026-2027)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 46:19 | 27 | 45 | USSSS | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38:23 | 15 | 35 | SUTSS | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:28 | 12 | 32 | STUUS | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:25 | 7 | 32 | SSSTS | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37:22 | 15 | 29 | UTSTS | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:23 | 11 | 29 | SSSSU | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:26 | 7 | 29 | UTUSS | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | 10 | 28 | SUSSS | |
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24:28 | -4 | 28 | TTUSS | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:21 | 8 | 25 | USTUS | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:23 | -3 | 24 | TSSTT | |
| 12 | 17 | 8 | 0 | 9 | 20:27 | -7 | 24 | STTTS | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:17 | 1 | 22 | UTUTU | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 1 | 21 | STSTS | |
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:21 | -1 | 21 | TSTTT | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | -1 | 19 | USTUU | |
| 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:30 | -6 | 19 | USTST | |
| 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:27 | -7 | 19 | TUTST | |
| 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:31 | -10 | 18 | TSSTT | |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:34 | -8 | 17 | TTSTS | |
| 21 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19:28 | -9 | 16 | UTTSS | |
| 22 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:40 | -19 | 16 | SSSTT | |
| 23 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20:31 | -11 | 11 | UTTTT | |
| 24 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9:37 | -28 | 4 | TTTTT |
Spillerstall (36)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | Spania | |
| Midtbane | Spania | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Forsvar | England | |
| Keeper | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | England | |
| Midtstopper | Nigeria | |
| Keeper | England | |
| Angrep | Storbritannia | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | Storbritannia | |
| Midtbane | England | |
| Midtbane | England | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Attacker | England | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | Skottland | |
| Midtbane | England | |
| Forsvar | England | |
| Attacker | The Netherlands | |
| Midtbane | England | |
| Forsvar | England | |
| Forsvar | Irland | |
| Attacker | England | |
| Forsvar | England | |
| Midtbane | England | |
| Assistant Coach | England | |
| Angrep | England | |
| Attacker | Belgia | |
| Angrep | Nord-Irland |
Forest Green Rovers er en fotballklubb fra Nailsworth i Gloucestershire i England. Klubben ble grunnlagt i 1889 og spiller hjemmekampene sine på The Bolt New Lawn. Den er del av engelsk fotball og konkurrerer i English National League.
National League er en nasjonal liga med hjemme- og bortekamper. Lagene samler poeng gjennom sesongen, og tabellplasseringen avgjør hvem som rykker opp direkte eller får spille om opprykk i kvalifiseringskamper. Følg fotballresultater og kampoversikten for Forest Green Rovers på sportsresultater.
Forest Green ble grunnlagt i oktober 1889 og var fem år senere blant grunnleggerne av Mid Gloucestershire League. Klubben spilte i flere lokale ligaer gjennom store deler av 1900-tallet før den flyttet fra sin opprinnelige hjemmebane, The Lawn Ground, til New Lawn i 2006.



































