Siste kamper: Nueva Chicago
Siste kamper: San Martín de San Juan
Tabell: Primera Nacional (Argentina)
Gruppe 1
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 20 | 66 | |
| 2 | 36 | 19 | 7 | 66 | |
| 3 | 36 | 18 | 16 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 21 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 18 | 60 | |
| 6 | 36 | 13 | 4 | 51 | |
| 7 | 36 | 13 | -3 | 51 | |
| 8 | 36 | 13 | 0 | 49 | |
| 9 | 36 | 12 | 2 | 46 | |
| 10 | 36 | 9 | 1 | 43 | |
| 11 | 36 | 8 | -8 | 41 | |
| 12 | 36 | 10 | -11 | 41 | |
| 13 | 36 | 8 | -11 | 40 | |
| 14 | 36 | 10 | -13 | 40 | |
| 15 | 36 | 8 | -9 | 39 | |
| 16 | 36 | 7 | -9 | 38 | |
| 17 | 36 | 8 | -10 | 35 | |
| 18 | 36 | 6 | -15 | 33 |
Gruppe 2
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 | 18 | 64 | |
| 2 | 36 | 19 | 8 | 62 | |
| 3 | 36 | 16 | 12 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 4 | 58 | |
| 5 | 36 | 15 | 14 | 55 | |
| 6 | 36 | 14 | 9 | 52 | |
| 7 | 36 | 14 | 4 | 52 | |
| 8 | 36 | 14 | 2 | 52 | |
| 9 | 36 | 13 | 6 | 51 | |
| 10 | 36 | 11 | 2 | 47 | |
| 11 | 36 | 12 | -6 | 47 | |
| 12 | 36 | 12 | -8 | 46 | |
| 13 | 36 | 12 | 3 | 45 | |
| 14 | 36 | 12 | -6 | 42 | |
| 15 | 36 | 11 | -11 | 42 | |
| 16 | 36 | 7 | -6 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | -11 | 37 | |
| 18 | 36 | 6 | -34 | 27 |










































