Kamphendelser
| Tid | Hendelse | Spiller | Lag |
|---|---|---|---|
| 11' | Mål (Ordinært mål) | Oscar Bobb | Norge |
| 16' | Bytte (Bytte 1) | Julian Ryerson | Norge |
| 37' | Kort (Gult kort) | Jordan James | Wales |
| 38' | Mål (Ordinært mål) | Daniel James | Wales |
| 45' | Bytte (Bytte 2) | Fredrik Aursnes | Norge |
| 46' | Kort (Rødt kort) | Torbjørn Heggem | Norge |
| 48' | Mål (Ordinært mål) | Neco Williams | Wales |
| 49' | Bytte (Bytte 3) | Oscar Bobb | Norge |
| 75' | Bytte (Bytte 4) | David Møller Wolfe | Norge |
| 75' | Bytte (Bytte 5) | Andreas Schjelderup | Norge |
| 75' | Bytte (Bytte 1) | Jordan James | Wales |
| 76' | Bytte (Bytte 2) | Liam Cullen | Wales |
| 76' | Bytte (Bytte 3) | Daniel James | Wales |
| 85' | Bytte (Bytte 4) | Lewis Koumas | Wales |
| 90' | Kort (Gult kort) | Martin Ødegaard | Norge |
| 90' | Kort (Gult kort) | Sorba Thomas | Wales |
| 90' | Kort (Gult kort) | Ethan Ampadu | Wales |
Kampstatistikk
| Wales | Statistikk | Norge |
|---|---|---|
| 468 | Vellykkede pasninger | 456 |
| 7 | Skudd innenfor 16-meteren | 7 |
| 5 | Skudd utenfor 16-meteren | 5 |
| 1 | Blokkerte skudd | 5 |
| 6 | Frispark | 10 |
| 6 | Skudd på mål | 4 |
| 3 | Redninger | 4 |
| 5 | Skudd utenfor mål | 3 |
| 3 | Offside | 0 |
| 522 | Pasninger totalt | 517 |
| 12 | Avslutninger | 12 |
| 3 | Gule kort | 1 |
| 3 | Hjørnespark | 3 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 11 | Frispark | 7 |
| 55 | Ballinnehav | 45 |
Lagoppstilling: Wales
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #12Danny Ward | Keeper |
| #4Ben Davies | Venstreback |
| #15Jay Dasilva | Venstreback |
| #20Daniel James | Venstrekant |
| #3Neco Williams | Høyreback |
| #5Ethan Ampadu | Defensiv midtbane |
| #6Ben Cabango | Midtstopper |
| #10Liam Cullen | Spiss |
| #19Sorba Thomas | Kantspiller |
| #17Jordan James | Sentral midtbane |
| #9Lewis Koumas | Venstrekant |
Lagoppstilling: Norge
| Spiller | Posisjon |
|---|---|
| #10Martin Ødegaard | Offensiv midtbane |
| #3Kristoffer Ajer | Midtstopper |
| #1Ørjan Nyland | Keeper |
| #9Erling Haaland | Spiss |
| #14Julian Ryerson | Høyreback |
| #8Sander Berge | Defensiv midtbane |
| #7Fredrik Aursnes | Sentral midtbane |
| #21Andreas Schjelderup | Spiss |
| #5David Møller Wolfe | Venstreback |
| #22Oscar Bobb | Høyreving |
| #17Torbjørn Heggem | Midtstopper |

