Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: VM-kvalifisering (UEFA) (2026)
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 32 | 24 | |
| 2 | 8 | 8 | 22 | 24 | |
| 3 | 8 | 7 | 22 | 22 | |
| 4 | 8 | 6 | 23 | 20 | |
| 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | |
| 6 | 8 | 5 | 22 | 18 | |
| 7 | 8 | 6 | 9 | 18 | |
| 8 | 8 | 5 | 10 | 17 | |
| 9 | 8 | 5 | 7 | 17 | |
| 10 | 6 | 5 | 19 | 16 | |
| 11 | 6 | 5 | 12 | 16 | |
| 12 | 8 | 5 | 10 | 16 | |
| 13 | 8 | 5 | 10 | 16 | |
| 14 | 6 | 5 | 13 | 15 | |
| 15 | 6 | 4 | 12 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 17 | 6 | 4 | 13 | 13 | |
| 18 | 8 | 4 | 9 | 13 | |
| 19 | 6 | 4 | 6 | 13 | |
| 20 | 6 | 4 | 5 | 13 | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 13 | |
| 22 | 8 | 4 | -1 | 13 | |
| 23 | 8 | 4 | 2 | 12 | |
| 24 | 8 | 4 | -1 | 12 | |
| 25 | 6 | 4 | -2 | 12 | |
| 26 | 6 | 3 | 9 | 11 | |
| 27 | 6 | 3 | 1 | 11 | |
| 28 | 6 | 3 | 2 | 10 | |
| 29 | 6 | 3 | -1 | 10 | |
| 30 | 8 | 3 | -6 | 10 | |
| 31 | 6 | 3 | 1 | 9 | |
| 32 | 8 | 3 | -9 | 9 | |
| 33 | 6 | 2 | 1 | 8 | |
| 34 | 8 | 2 | 0 | 8 | |
| 35 | 8 | 2 | -4 | 8 | |
| 36 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 37 | 6 | 2 | -2 | 7 | |
| 38 | 8 | 1 | -10 | 5 | |
| 39 | 8 | 1 | -15 | 5 | |
| 40 | 6 | 0 | -5 | 4 | |
| 41 | 8 | 1 | -13 | 4 | |
| 42 | 6 | 1 | -8 | 3 | |
| 43 | 8 | 0 | -9 | 3 | |
| 44 | 6 | 1 | -16 | 3 | |
| 45 | 6 | 1 | -16 | 3 | |
| 46 | 6 | 0 | -8 | 2 | |
| 47 | 6 | 0 | -13 | 2 | |
| 48 | 8 | 0 | -13 | 1 | |
| 49 | 6 | 0 | -13 | 1 | |
| 50 | 8 | 0 | -27 | 1 | |
| 51 | 6 | 0 | -12 | 0 | |
| 52 | 8 | 0 | -25 | 0 | |
| 53 | 8 | 0 | -31 | 0 | |
| 54 | 8 | 0 | -37 | 0 |
Spillerstall (27)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Trener | Wales | |
| Keeper | Wales | |
| Midtstopper | Wales | |
| Venstreback | Wales | |
| Høyreving | Wales | |
| Midtstopper | Wales | |
| Høyreback | Wales | |
| Trener | Wales | |
| Venstrekant | Wales | |
| Keeper | Wales | |
| Midtbane | Wales | |
| Defensiv midtbane | Wales | |
| Høyreving | Wales | |
| Venstreback | Wales | |
| Sentral midtbane | Wales | |
| Midtbane | Wales | |
| Midtstopper | Wales | |
| Midtbane | Wales | |
| Midtbane | Wales | |
| Keeper | Wales | |
| Spiss | Wales | |
| Defensiv midtbane | Wales | |
| Høyreback | Wales | |
| Offensiv midtbane | Wales | |
| Kantspiller | Wales | |
| Midtstopper | Wales | |
| Keeper | Wales |
Wales er Wales’ herrelandslag i fotball, styrt av Football Association of Wales (FAW). Forbundet ble grunnlagt i 1876 og er et av verdens eldste nasjonale fotballforbund. Laget spiller hjemmekampene sine på Cardiff City Stadium.
I europeisk VM-kvalifisering møter Wales andre landslag i gruppespill. Veien videre avgjøres av plasseringen i gruppen og, avhengig av kvalifiseringsformatet, eventuelle omspillskamper. Følg VM-kvalifiseringen (UEFA) og flere resultater fra Wales på sportsresultater.com.
Wales nådde kvartfinalen i VM i 1958, landets første store sluttspill, og tok seg til semifinalen i EM i 2016. Laget har også deltatt i EM i 2020 og VM i 2022. Profiler som Aaron Ramsey har vært sentrale i nyere landslagshistorie. Landslaget gir Wales en egen internasjonal fotballidentitet, selv om landet er en del av Storbritannia.
















































































