Høydepunkter
Siste kamper: Usbekistan (kvinner)
Siste kamper: Filippinene (kvinner)
Tabell: Asiamesterskapet for kvinner
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 28 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | -1 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | -7 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | -4 | 3 | |
| 9 | 5 | 1 | -10 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | -9 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | -11 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | -14 | 0 |
















