
Karlskrona
Karlskrona tapte den siste oppførte kampen 1–2 mot Hässleholm 18. juli. På de fem siste kampene står laget med fire tap og én uavgjort; siste poeng kom i 1–1 mot BK Olympic.
Se flere fotballresultater og resultater fra Sverige.
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: Svenska cupen (2026-2027)
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | -4 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | -4 | 3 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | -1 | 1 | |
| 63 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | -5 | 0 |
Spillerstall (1)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Midtbane | Sverige |
Karlskrona er en svensk fotballklubb fra Karlskrona, med hjemmekamper på Karlskrona IP. FK Karlskrona ble dannet i 2012 da Lyckeby GoIF og Karlskrona AIF slo seg sammen. En del av klubbhistorien går tilbake til 1968, da Karlskrona AIF ble til gjennom en sammenslåing av tre lokale klubber.
Klubben deltar i svensk ligafotball og i Svenska Cupen. Cupen samler lag fra ulike nivåer i Sverige og spilles med gruppespill og utslagsrunder; formatet kan variere mellom sesongene.
Karlskrona har hatt perioder på høyere nivåer i det svenske seriesystemet, men har i hovedsak vært en del av divisjonene under toppnivået. Følg klubbens kamper og tabell på Karlskrona, eller se flere fotballresultater.






























































































