
LPGA Tour Ladies Golfers
Stadion / Arena
By / Sted
—
Grunnlagt
1950
Spillerstall (181)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Golfspiller | India | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Sveits | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Slovenia | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Nederland | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | Sør-Afrika | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Spania | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | Canada | |
| Golfspiller | Spania | |
| Golfspiller | Tyskland | |
| Golfspiller | Frankrike | |
| Golfspiller | Frankrike | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Ecuador | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Nederland | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Danmark | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Tyskland | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Mexico | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Italia | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Irland | |
| Golfspiller | Tyskland | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | New Zealand | |
| Golfspiller | Canada | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Mexico | |
| Golfspiller | Colombia | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Finland | |
| Golfspiller | Canada | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Taiwan | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sveits | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Danmark | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | Sør-Afrika | |
| Golfspiller | Frankrike | |
| Golfspiller | Taiwan | |
| Golfspiller | Sverige | |
| Golfspiller | Frankrike | |
| Golfspiller | Slovenia | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Sør-Korea | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Tyskland | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | Storbritannia | |
| Golfspiller | Australia | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Hongkong | |
| Golfspiller | Taiwan | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | Thailand | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Taiwan | |
| Golfspiller | USA | |
| Golfspiller | Kina | |
| Golfspiller | Filippinene | |
| Golfspiller | Japan | |
| Golfspiller | Japan |
Om LPGA Tour Ladies Golfers — Fakta & historieFakta & bakgrunn
LPGA Tour Ladies Golfers viser til spillerne på LPGA-touren, den fremste profesjonelle touren for kvinnelige golfere. LPGA er en amerikansk organisasjon grunnlagt i 1950, men touren samler utøvere fra hele verden. Det er en individuell idrett, ikke en klubb eller et lag.
Turneringene spilles vanligvis som slagspill over fire runder, med totalt 72 hull. I mange turneringer går spillerne med best resultat etter to runder videre til de siste rundene, men format og felt kan variere fra arrangement til arrangement.
LPGA-touren har vært sentral i utviklingen av kvinneprofesjonell golf og gir spillerne en internasjonal arena for konkurranse på høyt nivå. Les mer om LPGA Tour Ladies Golfers, LPGA-touren og golf.


















































































































































































