
Numancia
Stadion / Arena
Nuevo Estadio Los Pajaritos
By / Sted
Soria, Castille and León, Spain
Grunnlagt
1945
Siste nytt & formOppdatert 18. nov 2026
Numancia spilte 1–1 borte mot Real Valladolid Promesas 15. november. Laget har to seirer, to uavgjorte og ett tap på sine fem siste kamper i Spanish Segunda RFEF Group 5 – med 6–0 over Calvo Sotelo Puertollano som største seier.
Neste kamp er borte mot Real Madrid C 21. november. Følg flere fotballresultater her.
Siste resultater
Kommende kamper
Real Madrid C

2026-11-21 17:30Ikke startet
NumanciaNumancia

2026-11-29 16:00Ikke startet
Atlético AlbaceteSalamanca UDS

2026-12-06 16:00Ikke startet
NumanciaNumancia

2026-12-13 16:00Ikke startet
ConquenseGimnástica Segoviana

2026-12-20 16:00Ikke startet
NumanciaNumancia

2027-01-10 16:00Ikke startet
AlcaláAtlético Madrid C

2027-01-17 16:00Ikke startet
NumanciaNumancia

2027-01-24 16:00Ikke startet
San Sebastián de los ReyesNumancia

2027-01-31 16:00Ikke startet
Real Madrid CNavalcarnero

2027-02-06 16:00Ikke startet
NumanciaTabell: Segunda RFEF avdeling 5 (2026-2027)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 11 | 21 | SUSUS | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 6 | 21 | SUSTU | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:6 | 11 | 20 | USSTU | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 20 | UTSSS | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 19 | SSTUS | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:17 | 6 | 18 | UTSUS | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:16 | 3 | 17 | UUSSU | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | TTSUS | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:18 | 1 | 13 | SUTUS | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 13 | STTUU | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:23 | -2 | 13 | TUSUT | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5:6 | -1 | 12 | USSTU | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:24 | -11 | 12 | STSUT | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 10 | TUTSU | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 10 | TUUTU | |
| 16 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14:18 | -4 | 9 | USTUU | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:21 | -11 | 9 | STTUT | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 7 | TTTTT |





















