
Riga FC Women
Riga FC Women tapte sine to siste kamper, begge 4–1: først mot Køge Women 5. august, deretter mot Gintra Women 8. august. Det følger etter to 4–1-seirer, mot Wrexham Women og Glentoran Women.
Lagets siste oppførte kamp før sommerens fire kamper var et 2–1-tap mot Racing Union Luxembourg Women i august 2025. Se flere fotballresultater og kamper fra Latvia.
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: UEFA Champions League for kvinner (2026-2027)
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 7 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 8 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | -1 | 14 | |
| 5 | 5 | 4 | 23 | 13 | |
| 6 | 5 | 4 | 22 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | -3 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | -6 | 12 | |
| 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 6 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | -1 | 10 | |
| 12 | 4 | 3 | 8 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 7 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 5 | 9 | |
| 15 | 5 | 2 | 5 | 9 | |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 20 | 5 | 2 | -6 | 7 | |
| 21 | 7 | 2 | -10 | 7 | |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 25 | 5 | 2 | -4 | 6 | |
| 26 | 4 | 1 | -2 | 5 | |
| 27 | 5 | 1 | -5 | 5 | |
| 28 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | -4 | 3 | |
| 55 | 5 | 0 | -6 | 2 | |
| 56 | 2 | 0 | -1 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | -1 | 1 | |
| 58 | 2 | 0 | -2 | 1 | |
| 59 | 2 | 0 | -3 | 1 | |
| 60 | 2 | 0 | -4 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | -3 | 0 | |
| 64 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 67 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
| 69 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
| 70 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
| 71 | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | -7 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | -10 | 0 | |
| 74 | 2 | 0 | -13 | 0 |
Spillerstall (6)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Keeper | Latvia | |
| Sentral midtbane | Latvia | |
| Sentral midtbane | Japan | |
| Midtstopper | Japan | |
| Midtstopper | Latvia | |
| Sentral midtbane | Japan |
Riga FC Women er et kvinnelag i fotball fra Latvia. Lagets resultater og kamper finner du på Riga FC Women-siden.
UEFA Champions League for kvinner er den fremste europeiske klubbturneringen i fotball. Lag kvalifiserer gjennom nasjonale ligaer, og turneringsformatet kan endres mellom sesonger. Kvalifiseringsspill leder videre til hovedturneringen og utslagskamper om tittelen.
Riga FC Women hører til i en fotballtradisjon som gir latviske klubber mulighet til å måle seg mot lag fra andre land. Europeisk deltakelse bidrar til synlighet for kvinnefotballen i Latvia, mens klubbens historie og plass i turneringene utvikler seg over tid.








































































