Russia slo Venezuela 2–0 17. november, etter 3–2-seier borte mot Uzbekistan. Laget har dermed vunnet de to siste kampene.
På de fem siste kampene står Russia med fire seirer og én uavgjort – 3–3 mot Nigeria. Se flere fotballresultater for Russland.
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: Internasjonale privatlandskamper (2026)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:3 | 29 | 24 | SSSTS | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:7 | 18 | 23 | SSUSS | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:9 | 8 | 22 | SUUTT | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:10 | 13 | 20 | SSUSS | |
| 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:4 | 19 | 19 | USSSS | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:12 | 18 | 19 | USSTS | |
| 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 16 | 18 | SSSST | |
| 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 18 | SSSSS | |
| 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 18 | SSSST | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 17 | SSTTS | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | SUSSS | |
| 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 16 | TUSTS | |
| 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 15 | SSSSS | |
| 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 15 | SSSST | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | SUSST | |
| 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 4 | 15 | TSSSS | |
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 15 | TTTSU | |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 14 | TSSSS | |
| 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 14 | USUSS | |
| 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 14 | USSSS | |
| 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 14 | SSTSS | |
| 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 14 | UTSSU | |
| 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 14 | USUSS | |
| 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 13 | SUSSS | |
| 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | UTSSS | |
| 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 13 | STTSU | |
| 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 13 | SSTST | |
| 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | TUSSS | |
| 29 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 12 | SSSUU | |
| 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | SSSS | |
| 31 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 12 | STTSS | |
| 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | SSSS | |
| 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | SSSS | |
| 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 | SSSST | |
| 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | SSSTS | |
| 36 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 12 | SSUTU | |
| 37 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 12 | STSSS | |
| 38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 11 | UUTST | |
| 39 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 11 | TSUST | |
| 40 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 11 | UTSSS | |
| 41 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:15 | -2 | 11 | TSUUU | |
| 42 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:22 | -12 | 11 | UUSSS | |
| 43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | SUSS | |
| 44 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 | SSUS | |
| 45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | USSS | |
| 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | SUSS | |
| 47 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | USUST | |
| 48 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | SSSU | |
| 49 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | SUTTS | |
| 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | SSTUS | |
| 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | SUSS | |
| 52 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | USSS | |
| 53 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | SSSTU | |
| 54 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | TTSTU | |
| 55 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | USUSU | |
| 56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 9 | STSS | |
| 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | SSS | |
| 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | SSS | |
| 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | SSS | |
| 60 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | SSST | |
| 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | SSS | |
| 62 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | SSTS | |
| 63 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | TSSS | |
| 64 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | SSST | |
| 65 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | SSTS | |
| 66 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | UTUSU | |
| 67 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | STUUT | |
| 68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 8 | USSU | |
| 69 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | USSU | |
| 70 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | USUS | |
| 71 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | SUUS | |
| 72 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | USUS | |
| 73 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | USUS | |
| 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | SSUUT | |
| 75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | UUSS | |
| 76 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | SUSU | |
| 77 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | USTSU | |
| 78 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | STUSU | |
| 79 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | TTSSU | |
| 80 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 8 | TUTTS | |
| 81 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 7 | SUS | |
| 82 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 7 | SSTU | |
| 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | SSU | |
| 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | SUS | |
| 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | TUSS | |
| 86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | SSTU | |
| 87 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | TTSUS | |
| 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | STUS | |
| 89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 7 | SUSTT | |
| 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | TSSU | |
| 91 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | SSU | |
| 92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | UTSS | |
| 93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | STSU | |
| 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | STSU | |
| 95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | TSUS | |
| 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | TSUS | |
| 97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | SUS | |
| 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | SSU | |
| 99 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | USS | |
| 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | SSUT | |
| 101 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | SUTS | |
| 102 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | SUTTS | |
| 103 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | SSUTT | |
| 104 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | TTUUS | |
| 105 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 7 | TSUST | |
| 106 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | TTUTS | |
| 107 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 7 | SSUTT | |
| 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | SS | |
| 109 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | SS | |
| 110 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 6 | TTSS | |
| 111 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | TSS | |
| 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | SS | |
| 113 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | SS | |
| 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | SS | |
| 115 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | TSS | |
| 116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | SS | |
| 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | SS | |
| 118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | SS | |
| 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | SS | |
| 120 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | SST | |
| 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | SS | |
| 122 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | TSS | |
| 123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | SS | |
| 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | SS | |
| 125 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | SST | |
| 126 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | TSS | |
| 127 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | SST | |
| 128 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | TSS | |
| 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | SS | |
| 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | SS | |
| 131 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | TSS | |
| 132 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | SST | |
| 133 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | SST | |
| 134 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | UTUUS | |
| 135 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | TTSS | |
| 136 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | STST | |
| 137 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | TTSUU | |
| 138 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | TTSTS | |
| 139 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | TTSS | |
| 140 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | STTS | |
| 141 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | SST | |
| 142 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | STTST | |
| 143 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:21 | -8 | 6 | TUSUU | |
| 144 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 6 | TSSTT | |
| 145 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 5 | UUS | |
| 146 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 5 | TUSTU | |
| 147 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | UUS | |
| 148 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | TUSU | |
| 149 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | UUS | |
| 150 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | TUSU | |
| 151 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | UTTSU | |
| 152 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | TUSTU | |
| 153 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | SUTTU | |
| 154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | UTUS | |
| 155 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | SUTU | |
| 156 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | USUTT | |
| 157 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | -5 | 5 | SUTUT | |
| 158 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 | USTTT | |
| 159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | US | |
| 160 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 4 | TUST | |
| 161 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | SU | |
| 162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | SU | |
| 163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | SU | |
| 164 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | STU | |
| 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | US | |
| 166 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | SU | |
| 167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | SU | |
| 168 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | TUS | |
| 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | US | |
| 170 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | SU | |
| 171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | US | |
| 172 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | UTST | |
| 173 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | TSU | |
| 174 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | TSU | |
| 175 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | TUTS | |
| 176 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | UTS | |
| 177 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | TUS | |
| 178 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | SUT | |
| 179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | UTS | |
| 180 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 4 | UTTS | |
| 181 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | TUS | |
| 182 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | SUT | |
| 183 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | TUTS | |
| 184 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | TSUT | |
| 185 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | UST | |
| 186 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | TUS | |
| 187 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | UST | |
| 188 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | UTTS | |
| 189 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | STTU | |
| 190 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | UTTST | |
| 191 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | SUTT | |
| 192 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | SUTT | |
| 193 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 4 | SUTT | |
| 194 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | UTTTT | |
| 195 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 4 | TTTTT | |
| 196 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 4 | TSTTT | |
| 197 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:19 | -15 | 4 | TTTTT | |
| 198 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | TS | |
| 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | S | |
| 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | ST | |
| 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | S | |
| 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | S | |
| 203 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | TS | |
| 204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | S | |
| 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | TS | |
| 206 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ST | |
| 207 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | TS | |
| 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | S | |
| 209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | S | |
| 210 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | ST | |
| 211 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ST | |
| 212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 221 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | TS | |
| 222 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | TS | |
| 223 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ST | |
| 224 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 225 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 226 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | UUU | |
| 227 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ST | |
| 228 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | TS | |
| 229 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | TS | |
| 230 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | STT | |
| 231 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | TS | |
| 232 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | ST | |
| 233 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | TS | |
| 234 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | STT | |
| 235 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | TTTS | |
| 236 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | TS | |
| 237 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | TS | |
| 238 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | TS | |
| 239 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | TST | |
| 240 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | STT | |
| 241 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | STTT | |
| 242 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | TSTT | |
| 243 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | ST | |
| 244 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | TTTS | |
| 245 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | TSTT | |
| 246 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | STT | |
| 247 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | -7 | 3 | TSTT | |
| 248 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | STTT | |
| 249 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | TTST | |
| 250 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | TTTTT | |
| 251 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | UU | |
| 252 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 253 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 254 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 255 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | UU | |
| 256 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | TUU | |
| 257 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | TUU | |
| 258 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | TUU | |
| 259 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | UUT | |
| 260 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | TUUT | |
| 261 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | UTTU | |
| 262 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | UTU | |
| 263 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | TTUU | |
| 264 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | UTUTT | |
| 265 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | UUT | |
| 266 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | TTUU | |
| 267 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | UTTU | |
| 268 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 | TUUTT | |
| 269 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:26 | -22 | 2 | UTTTT | |
| 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | U | |
| 271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | U | |
| 272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | U | |
| 273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | U | |
| 274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | U | |
| 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 284 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | UT | |
| 285 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | TU | |
| 286 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | TU | |
| 287 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | TU | |
| 288 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | TU | |
| 289 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | UT | |
| 290 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | UT | |
| 291 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | TU | |
| 292 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | TU | |
| 293 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | UT | |
| 294 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | UTT | |
| 295 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | TU | |
| 296 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | TTU | |
| 297 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 298 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | TTU | |
| 299 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | TUT | |
| 300 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | TUTT | |
| 301 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | TTUT | |
| 302 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | UT | |
| 303 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | TUT | |
| 304 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | UTT | |
| 305 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | UT | |
| 306 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | UT | |
| 307 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | TTU | |
| 308 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | UT | |
| 309 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | TU | |
| 310 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | TUTT | |
| 311 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | UTT | |
| 312 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | TUT | |
| 313 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | TTTU | |
| 314 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | 1 | UTTTT | |
| 315 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 | TUT | |
| 316 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 | TTUTT | |
| 317 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 | TUTTT | |
| 318 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | -15 | 1 | TUTTT | |
| 319 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:20 | -17 | 1 | TTTTT | |
| 320 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:19 | -18 | 1 | TUTTT | |
| 321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | T | |
| 322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 327 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | TT | |
| 328 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | TT | |
| 329 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | TT | |
| 330 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | TT | |
| 331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
