
Strindheim
Strindheim tapte sist 0–8 hjemme mot Levanger 22. august. Laget slo Kvik Trondheim 3–2 19. februar, men tapte 1–5 for Stjørdals-Blink 14. februar.
Før det slo Strindheim Levanger 3–1 på bortebane i oktober 2025. Se flere fotballresultater fra Norge.
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: Norgesmesterskapet (2026-2027)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 9 | SSS | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 9 | SSS | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 | SSS | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | SSS | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | SSS | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | SSS | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | SSS | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | SSS | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | SSS | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | SSS | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | SSS | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | SSS | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | SUS | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 6 | SST | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 6 | SST | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | SS | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 6 | SST | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | SST | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | SST | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | SS | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | SST | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | SST | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | SS | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | SST | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | SST | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | SS | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | SST | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | SS | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | SST | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | SST | |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 4 | SUT | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | SU | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | SU | |
| 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | SUT | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | SU | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 3 | ST | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 3 | ST | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | ST | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | ST | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | ST | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | ST | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | ST | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | ST | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | ST | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | ST | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | ST | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ST | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ST | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ST | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | ST | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ST | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ST | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ST | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ST | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ST | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ST | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | ST | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ST | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ST | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ST | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 3 | ST | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ST | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ST | |
| 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:11 | -6 | 3 | ST | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 0 | T | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | T | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | TT | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | T | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | T | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | T | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | T | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | T | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | T | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | T | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | T | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | T | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | T | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | T | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | T | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | T | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | T | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | T | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | T | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | T | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | T | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | T | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 | T | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | T | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 | T | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | -13 | 0 | T | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | -15 | 0 | T |
Strindheim er et idrettslag fra Trondheim, grunnlagt i 1948. Klubben har flere idretter, blant annet fotball, håndball, friidrett, hurtigløp på skøyter og langrenn. Fotballaget spiller hjemmekampene sine på Leangen Bolig Arena.
I Norwegian Cupen deltar lag i en cupturnering der kampene spilles som utslagskamper. Strindheim har en lang historie i norsk fotball og har vært i landets øverste divisjon i 1984 og 1995.
Klubben er en del av idrettslivet i Norge. Følg Strindheim og andre sportsresultater på sportsresultater.com.





























































































































