Sudan tapte 2–4 mot Senegal 16. november, etter 1–4-tap borte mot samme motstander fire dager tidligere. Laget har dermed tapt sine tre siste kamper, inkludert 1–4 mot Mozambique.
Neste oppgjør er borte mot Ethiopia 24. mars 2027, før Sudan møter Mozambique hjemme fire dager senere. Se flere fotballresultater.
Siste resultater
Spillerstall (72)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Winger | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Midtstopper | Sudan | |
| Offensiv midtbane | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Venstreving | Sudan | |
| Sentral midtbane | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Offensiv midtbane | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Spiss | Sudan | |
| Attacker | Finland | |
| Forsvar | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Spiss | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Midtstopper | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Keeper | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Venstreving | Sudan | |
| Defensiv midtbane | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Midtbane | Sudan | |
| Attacker | Sudan | |
| Sentral midtbane | Sudan | |
| Forsvar | Sudan | |
| Sentral midtbane | Sudan | |
| Attacker | Romania |
Sudans landslag i fotball representerer landet internasjonalt og styres av Sudans fotballforbund. Laget ble etablert i 1956, og Khartoum Stadium er oppgitt som hjemmebane. Se flere fotballresultater fra Sudan og informasjon om fotball.
Sudan deltar i kvalifiseringen i Afrikas fotballforbunds regi til VM. Kampene spilles i kvalifiseringsrunder der lagene samler poeng, og plasseringene avgjør hvem som går videre. Følg World Cup Qualifying CAF.
Sudan var blant de tre deltakerne i historiens første Afrikamesterskap i 1957, sammen med Egypt og Etiopia. Den største triumfen kom i 1970, da laget vant turneringen på hjemmebane. Landslaget har dermed en sentral plass i afrikansk fotballhistorie.




