
Sverige
Stadion / Arena
Strawberry Arena
By / Sted
Solna, Stockholm, Sweden
Grunnlagt
1904
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: FIFA-VM (2026)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | TSSSS | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | SSSSS | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | TSSSS | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | TSTSS | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | TSSSU | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | TSSU | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | TTSSS | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | TTSS | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | TSSSU | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | TSSSS | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | TSUSS | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | STSSS | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | TSUT | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | TSUSU | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | TSTSU | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | TSSTS | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | TSSSS | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | TUSU | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | TUTS | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | TSUSU | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | TUUU | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | TSTS | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | TUTS | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | TSST | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | TSUT | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | UUU | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | TUU | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | TSTT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | TTS | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | TTS | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | TUST | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | TSTU | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | TSTU | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | TSUST | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | TUTS | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | TTUS | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | TUT | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | STT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | TTT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | TTT | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | UTU | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | TTT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | TTT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | TTT | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | TTU | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | TTU | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | TUT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | TTT |
Spillerstall (36)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Right Winger | Sverige | |
| Spiss | Sverige | |
| Venstreving | Sverige | |
| Right Winger | Sverige | |
| Sentral midtbane | Sverige | |
| Midtstopper | Sverige | |
| Venstreback | Sverige | |
| Left Midfield | Sverige | |
| Høyreback | Sverige | |
| Midtstopper | Sverige | |
| Midtbane | Sverige | |
| Trener | England | |
| Midtstopper | Sverige | |
| Spiss | Sverige | |
| Forsvar | Sverige | |
| Right Midfield | Sverige | |
| Midtstopper | Sverige | |
| Forsvar | Sverige | |
| Keeper | Sverige | |
| Defensiv midtbane | Sverige | |
| Forsvar | Sverige | |
| Venstreback | Sverige | |
| Keeper | Sverige | |
| Sentral midtbane | Sverige | |
| Midtbane | Sverige | |
| Keeper | Sverige | |
| Keeper | Sverige | |
| Right Winger | Sverige | |
| Angrep | Sverige | |
| Assistant Coach | Sverige | |
| Sentral midtbane | Sverige | |
| Right Winger | Sverige | |
| Midtstopper | Sverige | |
| Spiss | Sverige | |
| Keeper | Sverige | |
| Sentral midtbane | Sverige |
Om Sverige — Fakta & historieOppdatert 18. nov 2026
Sverige er Sveriges herrelandslag i fotball, underlagt Sveriges fotballforbund, som ble grunnlagt i 1904. Laget spiller hjemmekampene sine på Strawberry Arena i Solna og konkurrerer i kvalifiseringer og sluttspill for landslag, blant annet FIFA-VM og europamesterskapet.
Sverige har en lang historie på den internasjonale scenen. Laget tok sølv i VM i 1958 og bronse i 1950 og 1994. OL-gullet i 1948 er også en viktig del av merittlisten. Følg fotballresultater og se mer om Sverige.






















































































