
Tocantinópolis
Tocantinópolis slo Oratório hele 7–1 i sin siste kamp 6. juni. Det var lagets tredje seier på de fem siste kampene, etter 2–0 mot Imperatriz og 3–2 mot Tuna Luso.
Før storseieren hadde Tocantinópolis tapt 1–3 for Águia de Marabá og 1–4 for Trem. Følg flere fotballresultater fra Brasils Serie D.
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: Serie D (Brasil) (2026)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | 8 | 22 | SSUSU | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:8 | 17 | 21 | SUUSS | |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:7 | 7 | 20 | SUUUS | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 23 | SSUSS | |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 18 | TUUUS | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 23 | SSUSS | |
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | 10 | 22 | USSUS | |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 | USSTT | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 10 | 21 | SSSUT | |
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | TUUSS | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 6 | 20 | STSST | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 21 | SUSSU | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | 17 | 26 | USSSS | |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 19 | SSSST | |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 19 | TSSTU | |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 17 | TUTSS | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 20 | SUSTS | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:5 | 4 | 16 | UTUSS | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 17 | SUUTT | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | SSTSU | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 7 | 17 | USUSU | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:9 | 24 | 18 | SSUUS | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 18 | TSSTS | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | UTTUS | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 | SUTSS | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 16 | STUST | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 | SUSTT | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | 11 | 21 | SSUSU | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 19 | SSSUU | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 15 | STSUU | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 17 | TSSUU | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 19 | SUUTU | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | 3 | 13 | TSUTT | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 15 | SSTTS | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | TUUSU | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | STUTU | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | 22 | 18 | STUTS | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:4 | 5 | 15 | TUSTS | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | SUTTS | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 13 | UTUTU | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 1 | 14 | SUSTT | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | TUSUT | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | 3 | 13 | TSUUU | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | UUUSS | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | UUSTT | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:8 | 4 | 15 | UUSTU | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | UTUSU | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 4 | 15 | UUSUS | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | TTUSS | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | STTUU | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 13 | SSUUS | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 15 | USSST | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | TSUTT | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | UUTTU | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | UUTUS | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | SSUUU | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | SUTSS | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | UUUST | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | STUUT | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 12 | SUTST | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | TSUST | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | UUUSS | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | SUTTT | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:6 | 6 | 13 | TSSSU | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | TUUST | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | -17 | 10 | TTTST | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | TUTSS | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | TUTSU | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | STTSS | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | SSSTU | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 10 | TTUTS | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | TTTUT | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | SUUST | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 | STUTS | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | TUSUS | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | STSSU | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 9 | TUUTT | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 15 | TSUTT | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | TTTUT | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | UTUUT | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 | TTUTT | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 9 | TSTST | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | TTTTS | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | TSUTT | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | -17 | 4 | TTUTT | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | TTUTS | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | UUUUS | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | -17 | 1 | TTTUT | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:14 | -8 | 7 | TTTTS | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:18 | -16 | 4 | TTTTS | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:20 | -10 | 4 | TTUUT | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 8 | TUSTT | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:50 | -46 | 0 | TTTTT | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 5 | STTTU | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:20 | -15 | 5 | TUUTT | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 | USTST |
Tocantinópolis Esporte Clube, ofte kalt Tocantinópolis, er en fotballklubb fra byen Tocantinópolis i delstaten Tocantins i Brasil. Klubben ble grunnlagt i 1989 og spiller hjemmekampene sine på Estádio João Ribeiro.
Tocantinópolis deltar i Brazil Serie D, det fjerde nivået i brasiliansk klubbfotball, og i Campeonato Tocantinense, den øverste delstatsligaen i Tocantins. Serie D spilles i grupper og går videre til utslagsrunder; turneringsformatet kan variere fra sesong til sesong.
Klubben har tidligere spilt én sesong i Série A, tre ganger i Série C og én gang i Copa do Brasil. Tocantinópolis er dermed et kjent navn i fotballen i Tocantins, samtidig som klubben konkurrerer om plass i det nasjonale seriesystemet. Se Tocantinópolis og mer om fotball.




































































































