
Ellie Carpenter
Posisjon
Høyreback
Født
2000-04-28
Høyde / Vekt
—
Tidligere klubber
| Klubb | Fra | Til | Overgang |
|---|---|---|---|
| Western Sydney Wanderers FC Women | 2015 | 2017 | Permanent overgang |
| Canberra United Women | 2017 | 2019 | Permanent overgang |
| Portland Thorns | 2018 | 2020 | Permanent overgang |
| Melbourne City FC Women | 2019 | 2020 | Lån |
| OL Lyonnes | 2020 | 2025 | Permanent overgang |
Meritter & titler
| Trofé / Tittel | Klubb | Sesong |
|---|---|---|
| Den franske cupen for kvinner | Lyon Women | 2019-2020 |
| Den franske cupen for kvinner | Lyon Women | 2022-2023 |
| Fransk 1. divisjon for kvinner | Lyon Women | 2021-2022 |
| Fransk 1. divisjon for kvinner | Lyon Women | 2022-2023 |
| Fransk 1. divisjon for kvinner | OL Lyonnes | 2023-2024 |
| Fransk 1. divisjon for kvinner | OL Lyonnes | 2024-2025 |
| Den franske mesterpokalen for kvinner | OL Lyonnes | 2022 |
| Den franske mesterpokalen for kvinner | OL Lyonnes | 2023 |
| UEFA Champions League for kvinner | Lyon Women | 2019-2020 |
| UEFA Champions League for kvinner | Lyon Women | 2021-2022 |
Biografi & karriereFakta & bakgrunn
Ellie Carpenter er en australsk fotballspiller, født 28. april 2000. Hun spiller som høyreback for Chelsea Women og for Australia.
Fotball spilles vanligvis med elleve spillere på hvert lag og to omganger på 45 minutter. Klubbfotballen omfatter ligaer, der lagene samler poeng gjennom sesongen, og cupturneringer med utslagskamper. Chelsea Women er en del av engelsk kvinnefotball.
Carpenter har representert Australia i store internasjonale turneringer, blant annet VM og OL. Som høyreback bidrar hun både i forsvar og framover langs kanten, en rolle som gjør henne viktig i moderne kvinnefotball.