
Gary Cahill
Tidligere klubber
| Klubb | Fra | Til | Overgang |
|---|---|---|---|
| Bolton | 2008 | 2012 | Permanent overgang |
| Chelsea | 2012 | 2019 | Permanent overgang |
| Crystal Palace | 2019 | 2021 | Permanent overgang |
| Aston Villa | 2000 | 2004 | Ungdom |
| Aston Villa | 2004 | 2008 | Permanent overgang |
| Burnley | 2004 | 2005 | Lån |
| Sheffield United | 2007 | 2007 | Lån |
| Bournemouth | 2021 | 2022 | Permanent overgang |
| England | 2010 | 2018 | Internasjonal |
Meritter & titler
| Trofé / Tittel | Klubb | Sesong |
|---|---|---|
| FA-cupen | Chelsea | 2011-2012 |
| FA-cupen | Chelsea | 2017-2018 |
| Engelske ligacupen | Chelsea | 2014-2015 |
| Premier League | Chelsea | 2014-2015 |
| Premier League | Chelsea | 2016-2017 |
| Champions League | Chelsea | 2011-2012 |
| Europa League | Chelsea | 2012-2013 |
| Europa League | Chelsea | 2018-2019 |
Gary Cahill er en engelsk tidligere toppfotballspiller, født 19. desember 1985. Han spilte som midtstopper – en forsvarer som særlig skal hindre motstanderne i å skape målsjanser. Profilen hans er oppført under _Free Agent Soccer.
Fotball spilles vanligvis med elleve spillere på hvert lag og to omganger à 45 minutter. Ligaer avgjøres over flere kamper, mens cuper ofte bruker utslagsrunder. Følg fotballresultater og les mer om Gary Cahill.
Cahill utviklet seg i ungdomsfotballen før han slo gjennom i Aston Villa. Han spilte senere for blant andre Bolton Wanderers, Chelsea, Crystal Palace og AFC Bournemouth. I Chelsea var han med på å vinne Premier League og UEFA Champions League, og han representerte også England på landslagsnivå.
Med styrke i lufta, duellspill og lederegenskaper ble Cahill en markant midtstopper i engelsk fotball. Karrieren hans spente over både klubb- og landslagsfotball på høyt nivå.