Posisjon
Keeper
Født
1987-12-13
Høyde / Vekt
1.89 m (6 ft 2 in) 201 lbs
Tidligere klubber
| Klubb | Fra | Til | Overgang |
|---|---|---|---|
| Corinthians | 2006 | 2007 | Ungdom |
| Corinthians | 2007 | 2009 | Permanent overgang |
| Remo | 2006 | 2007 | Lån |
| Oeste FC | 2009 | 2009 | Lån |
| America RN | 2009 | 2009 | Lån |
| Botafogo SP | 2010 | 2010 | Permanent overgang |
| Portuguesa | 2010 | 2012 | Permanent overgang |
| Atletico PR | 2012 | 2017 | Permanent overgang |
| Brasil U23 | 2016 | 2016 | Internasjonal |
| Brasil | 2016 | 2023 | Internasjonal |
Meritter & titler
| Trofé / Tittel | Klubb | Sesong |
|---|---|---|
| Brasileirão | Palmeiras | 2018 |
| Brasileirão | Palmeiras | 2022 |
| Brasileirão | Palmeiras | 2023 |
| Brasileirão Série B | Corinthians | 2008 |
| Brasils cup | Palmeiras | 2020 |
| Brasiliansk supercup | Palmeiras | 2023 |
| Paraná-mesterskapet | Atletico PR | 2016 |
| Paulista-mesterskapet | Palmeiras | 2020 |
| Paulista-mesterskapet | Botafogo SP | 2010 |
| Paulista-mesterskapet | Palmeiras | 2022 |
| Paulista-mesterskapet | Palmeiras | 2023 |
| Paulista-mesterskapet | Palmeiras | 2024 |
| CONMEBOLs søramerikanske supercup | Palmeiras | 2022 |
| Copa Libertadores | Brasil | 2020 |
| Copa Libertadores | Palmeiras | 2021 |
| Fotball i OL – gull | Brasil U23 | 2016 |
Biografi & karriereFakta & bakgrunn
Weverton (Weverton Pereira da Silva), født 13. desember 1987, er en brasiliansk målvakt. Han spiller for Grêmio og Brasils landslag.
Grêmio spiller i Campeonato Brasileiro Série A, øverste nivå i brasiliansk klubbfotball. Ligaen har vanligvis 20 lag som møter hverandre hjemme og borte, til sammen 38 kamper per lag. De nederste lagene rykker ned, mens topplasseringene gir muligheter for spill i kontinentale turneringer.
Grêmio er en av Brasils etablerte fotballklubber, og Série A er sentral i landets fotballhistorie. Som målvakt har Weverton en nøkkelrolle i å beskytte målet og organisere forsvaret. Følg flere nyheter og fotballresultater på sportsresultater.com.
