Brixham tapte sist 2–3 hjemme mot Dorchester Town 5. september. Laget hadde også tapt 0–2 for Tiverton Town i juli.
På de fem siste oppførte kampene står Brixham med fire tap og én uavgjort: 1–1 mot Bristol Manor Farm. Se flere fotballresultater fra England.
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: FA-cupen (2026-2027)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | SSSSS | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:8 | 10 | 15 | USUSU | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 15 | SSSSS | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 15 | UUSSS | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | SSUST | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | SSUST | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | SSUUT | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 12 | SSSS | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | SSSST | |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | SSSS | |
| 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 12 | SSSST | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | SSSUT | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 | USUST | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 10 | SSSUT | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | SSSUT | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | USSST | |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | USSST | |
| 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | SSSUT | |
| 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | SUSST | |
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | USSST | |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | SSSUT | |
| 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | SSUST | |
| 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | SSST | |
| 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | SSST | |
| 25 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | SUSUU | |
| 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | SSST | |
| 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | SUSUT | |
| 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | SSST | |
| 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 9 | SSST | |
| 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 8 | USUST | |
| 31 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | SUSUT | |
| 32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | USUST | |
| 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | USST | |
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | USST | |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 | USST | |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | SUST | |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | USST | |
| 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | USST | |
| 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | SSUT | |
| 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | SSUT | |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | USS | |
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | SUST | |
| 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | SSUT | |
| 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 7 | USST | |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | USST | |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | USST | |
| 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | SUST | |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | SSUT | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 7 | SSUT | |
| 50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 | SSUT | |
| 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | SST | |
| 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | SST | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | SS | |
| 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | SST | |
| 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | SST | |
| 56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | SST | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | SS | |
| 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | SST | |
| 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | SST | |
| 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | SS | |
| 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | SST | |
| 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | SST | |
| 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | SST | |
| 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | SST | |
| 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | SS | |
| 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | SST | |
| 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | SST | |
| 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | SST | |
| 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | SST | |
| 70 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | SST | |
| 71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | SST | |
| 72 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | SST | |
| 73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | USU | |
| 74 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | USUT | |
| 75 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | USUT | |
| 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | SUT | |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | US | |
| 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | UST | |
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 4 | UST | |
| 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | UST | |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | SUT | |
| 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | UST | |
| 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | UST | |
| 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | SUT | |
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | UST | |
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | UST | |
| 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | SUT | |
| 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | UST | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | UST | |
| 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | UST | |
| 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | UST | |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | UST | |
| 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | SUT | |
| 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | UST | |
| 95 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | UST | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | UST | |
| 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:11 | -3 | 4 | UST | |
| 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | UST | |
| 99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | UST | |
| 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | UST | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | S | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 | S | |
| 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | S | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | ST | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | S | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | S | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | S | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | S | |
| 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | ST | |
| 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | ST | |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | S | |
| 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | S | |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | S | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | S | |
| 115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | ST | |
| 116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | ST | |
| 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | ST | |
| 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ST | |
| 119 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | ST | |
| 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | S | |
| 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | S | |
| 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | S | |
| 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | S | |
| 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | S | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | S | |
| 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | S | |
| 127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | S | |
| 128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 3 | ST | |
| 129 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | ST | |
| 130 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | ST | |
| 131 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | ST | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | S | |
| 133 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ST | |
| 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ST | |
| 135 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ST | |
| 136 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ST | |
| 137 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ST | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | S | |
| 139 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ST | |
| 140 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ST | |
| 141 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ST | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | S | |
| 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | S | |
| 151 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | ST | |
| 152 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ST | |
| 153 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ST | |
| 154 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ST | |
| 155 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ST | |
| 156 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ST | |
| 157 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 158 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 159 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 160 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 161 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 162 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 163 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 164 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 165 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ST | |
| 166 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ST | |
| 167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ST | |
| 168 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ST | |
| 169 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ST | |
| 170 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ST | |
| 171 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ST | |
| 172 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ST | |
| 173 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ST | |
| 174 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ST | |
| 175 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ST | |
| 176 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | ST | |
| 177 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | ST | |
| 178 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | ST | |
| 179 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ST | |
| 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ST | |
| 181 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ST | |
| 182 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ST | |
| 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | ST | |
| 184 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | U | |
| 186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | U | |
| 187 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | UT | |
| 188 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | UT | |
| 189 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | UT | |
| 190 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | UT | |
| 191 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | UT | |
| 192 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | UT | |
| 193 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | UT | |
| 194 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | UT | |
| 195 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | UT | |
| 196 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | UT | |
| 197 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | UT | |
| 198 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | UT | |
| 199 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | UT | |
| 200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | UT | |
| 201 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | UT | |
| 202 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | UT | |
| 203 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | UT | |
| 204 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | UT | |
| 205 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | UT | |
| 206 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 207 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 208 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 209 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 211 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 212 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 213 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 214 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 215 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 216 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | UT | |
| 217 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | UT | |
| 218 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | UT | |
| 219 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | UT | |
| 220 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | UT | |
| 221 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | UT | |
| 222 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | UT | |
| 223 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | UT | |
| 224 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | UT | |
| 225 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | UT | |
| 226 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | UT | |
| 227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | T | |
| 228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | T | |
| 236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | T | |
| 256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | T | |
| 269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | T | |
| 275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | T | |
| 289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | T | |
| 305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | T | |
| 306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | T | |
| 313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | T | |
| 325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0 | T | |
| 326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | T | |
| 327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | T | |
| 328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | T | |
| 329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | T | |
| 330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | T | |
| 337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | T | |
| 338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | T | |
| 339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | T | |
| 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | T | |
| 341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | T |
Brixham A.F.C. er en engelsk fotballklubb fra Brixham i Devon, grunnlagt i 2012. Laget kalles «The Fishermen» og spiller hjemmekampene sine på Wall Park. Klubben er tilknyttet Devon County Football Association og har FA Charter Standard-status.
