Høydepunkter
Siste kamper: Sveits (ishockey)
Siste kamper: Ungarn (ishockey)
Tabell: Ishockey-VM for menn
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 32 | 21 | |
| 2 | 7 | 7 | 20 | 21 | |
| 3 | 7 | 6 | 20 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 12 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | -12 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | -11 | 6 |













