
Estland
Estland slo Bulgaria 2–1 16. november, etter 1–0-seieren borte mot Luxembourg 13. november. Laget har dermed vunnet sine to siste kamper. Se flere resultater for Estland og fotballresultater.
Før seirene spilte Estland 0–0 mot Island og Bulgaria, og slo Luxembourg 1–0. De fem siste kampene gir tre seirer og to uavgjorte. VM-kvalifisering (UEFA) er neste store oppgjør å følge.
Siste resultater
Kommende kamper
Ingen oppgjør funnet.
Tabell: VM-kvalifisering (UEFA) (2026)
| # | Lag | K | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 32 | 24 | |
| 2 | 8 | 8 | 22 | 24 | |
| 3 | 8 | 7 | 22 | 22 | |
| 4 | 8 | 6 | 23 | 20 | |
| 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | |
| 6 | 8 | 5 | 22 | 18 | |
| 7 | 8 | 6 | 9 | 18 | |
| 8 | 8 | 5 | 10 | 17 | |
| 9 | 8 | 5 | 7 | 17 | |
| 10 | 6 | 5 | 19 | 16 | |
| 11 | 6 | 5 | 12 | 16 | |
| 12 | 8 | 5 | 10 | 16 | |
| 13 | 8 | 5 | 10 | 16 | |
| 14 | 6 | 5 | 13 | 15 | |
| 15 | 6 | 4 | 12 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 17 | 6 | 4 | 13 | 13 | |
| 18 | 8 | 4 | 9 | 13 | |
| 19 | 6 | 4 | 6 | 13 | |
| 20 | 6 | 4 | 5 | 13 | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 13 | |
| 22 | 8 | 4 | -1 | 13 | |
| 23 | 8 | 4 | 2 | 12 | |
| 24 | 8 | 4 | -1 | 12 | |
| 25 | 6 | 4 | -2 | 12 | |
| 26 | 6 | 3 | 9 | 11 | |
| 27 | 6 | 3 | 1 | 11 | |
| 28 | 6 | 3 | 2 | 10 | |
| 29 | 6 | 3 | -1 | 10 | |
| 30 | 8 | 3 | -6 | 10 | |
| 31 | 6 | 3 | 1 | 9 | |
| 32 | 8 | 3 | -9 | 9 | |
| 33 | 6 | 2 | 1 | 8 | |
| 34 | 8 | 2 | 0 | 8 | |
| 35 | 8 | 2 | -4 | 8 | |
| 36 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 37 | 6 | 2 | -2 | 7 | |
| 38 | 8 | 1 | -10 | 5 | |
| 39 | 8 | 1 | -15 | 5 | |
| 40 | 6 | 0 | -5 | 4 | |
| 41 | 8 | 1 | -13 | 4 | |
| 42 | 6 | 1 | -8 | 3 | |
| 43 | 8 | 0 | -9 | 3 | |
| 44 | 6 | 1 | -16 | 3 | |
| 45 | 6 | 1 | -16 | 3 | |
| 46 | 6 | 0 | -8 | 2 | |
| 47 | 6 | 0 | -13 | 2 | |
| 48 | 8 | 0 | -13 | 1 | |
| 49 | 6 | 0 | -13 | 1 | |
| 50 | 8 | 0 | -27 | 1 | |
| 51 | 6 | 0 | -12 | 0 | |
| 52 | 8 | 0 | -25 | 0 | |
| 53 | 8 | 0 | -31 | 0 | |
| 54 | 8 | 0 | -37 | 0 |
Spillerstall (19)
| Spiller | Posisjon | Nasjonalitet |
|---|---|---|
| Spiss | Estland | |
| Venstrekant | Estland | |
| Midtstopper | Estland | |
| Angrep | Estland | |
| Keeper | Estland | |
| Midtstopper | Estland | |
| Sentral midtbane | Estland | |
| Offensiv midtbane | Estland | |
| Defensiv midtbane | Estland | |
| Sentral midtbane | Estland | |
| Høyreback | Estland | |
| Venstreback | Estland | |
| Midtstopper | Estland | |
| Spiss | Estland | |
| Høyreving | Estland | |
| Sentral midtbane | Estland | |
| Spiss | Estland | |
| Sentral midtbane | Estland | |
| Venstrekant | Estland |
Estland er Estlands herrelandslag i fotball og representerer landet i internasjonale kamper. Laget styres av Estonian Football Association og spiller hjemmekampene sine på A. Le Coq Arena i Tallinn. Følg resultater for Estland og se oversikten over fotball.
Estlands første landskamp ble spilt mot Finland i 1920 og endte med et 6–0-tap. Laget deltok i fotballturneringen under OL i 1924, sin eneste OL-deltakelse. Etter at Estland ble okkupert av Sovjetunionen i 1940, kom landslaget tilbake etter landets selvstendighet i 1991. Den første FIFA-godkjente kampen etter selvstendigheten var 1–1 mot Slovenia i Tallinn i 1992.
I VM-kvalifiseringen spiller Estland mot andre europeiske landslag om plass i sluttspillet. Kvalifiseringsformatet fastsettes for hver turneringssyklus og kan omfatte gruppespill og playoff. Se VM-kvalifisering (UEFA) for turneringsoversikt.



























































